All players Diosgyori VTK
Swipe links / rechts
| Position | Name | Age | Birthday | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Attacker | Adrian Szöke | 27 | 1998-07-01 | Serbia |
| Midfielder | Alejandro Vallejo Mínguez | 34 | 1992-01-16 | Spain |
| Goalkeeper | Artem Odintsov | 25 | 2000-11-09 | Ukraine |
| Midfielder | Attila Lőrinczy | 32 | 1994-04-08 | Hungary |
| Midfielder | Balázs Zsemlye | 24 | 2002-05-04 | Hungary |
| Goalkeeper | Barnabás Németh | 20 | 2006-02-09 | Hungary |
| Defender | Bence Bárdos | 28 | 1998-05-02 | Hungary |
| Goalkeeper | Bogdán Bánhegyi | 22 | 2004-02-20 | Hungary |
| Defender | Bozhidar Chorbadzhiyski | 30 | 1995-08-08 | Bulgaria |
| Goalkeeper | Braniszlav Danilovic | 37 | 1988-06-24 | Serbia |
| Defender | Csaba Szatmári | 32 | 1994-06-14 | Hungary |
| Attacker | Daniel Gera | 30 | 1995-08-29 | Hungary |
| Attacker | Daniel Lukacs | 30 | 1996-04-03 | Hungary |
| Defender | Donát Bálint Ferencsik | 20 | 2005-09-24 | Hungary |
| Defender | Dániel Farkaš | 33 | 1993-01-13 | Serbia |
| Attacker | Dániel Vincze | 22 | 2004-05-07 | Hungary |
| Midfielder | Gergő Holdampf | 31 | 1994-07-31 | Hungary |
| Attacker | Gábor Jurek | 21 | 2004-07-04 | Hungary |
| Defender | István Csirmaz | 31 | 1995-05-04 | Hungary |
| Midfielder | Jeremie Moussango Obounet | 23 | 2002-08-17 | Gabon |
| Midfielder | Lajos Bertus | 35 | 1990-09-26 | Hungary |
| Attacker | Marcell Hornyák | 32 | 1993-12-07 | Hungary |
| Midfielder | Márton Radics | 24 | 2001-12-02 | Hungary |
| Defender | Péter Benkő | 23 | 2003-01-30 | Hungary |
| Midfielder | Sinan Medgyes | 32 | 1993-06-30 | Hungary |
| Midfielder | Szilárd Bokros | 26 | 2000-03-28 | Hungary |
| Attacker | Yevgen Leshchynskyi | 22 | 2004-05-29 | Ukraine |
| Attacker | Ádám Viczián | 30 | 1995-11-24 | Hungary |
| Midfielder | Ágoston András Bényei | 23 | 2003-04-03 | Hungary |
Player statistics Diosgyori VTK
Number of players
29
Average age
25 years old
Age oldest
35 years old
Age youngest
17 years old
Number of goalkeepers
4
Number of defenders
7
Number of midfielders
10
Number of attackers
8
Older than 28
10
Older than 30
5
Younger than 23
13
Number of nationalities
6