All players Fast Clube-Am
Swipe links / rechts
| Position | Name | Age | Birthday | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Adam Bruno Ferreira | 25 | 2001-04-10 | Brazil |
| Defender | Adson dos Santos Barreto | 24 | 2002-04-17 | Brazil |
| Defender | Artur Vinicius Vasconcelos Mota | 25 | 2001-03-07 | Brazil |
| Midfielder | Ezequiel Manuel Souza Silva | 21 | 2004-07-29 | Brazil |
| Goalkeeper | Guanair da Silva Conceição Junior | 30 | 1996-04-08 | Brazil |
| Attacker | Higor Lucas Benfica Alves | 25 | 2001-05-15 | Brazil |
| Defender | Jordan Ezequiel Mesquita de Lima | 24 | 2001-11-20 | Brazil |
| Defender | Kaio Luciano Rodrigues | 21 | 2005-02-10 | Brazil |
| Midfielder | Leandro Soares da Silva | 25 | 2001-01-03 | Brazil |
| Defender | Lucas Vinicius Serra do Carmo | 24 | 2001-06-11 | Brazil |
| Midfielder | Luiz Gustavo dos Santos | 23 | 2002-09-11 | Brazil |
| Goalkeeper | Yan Kirke Gonçalves da Silva | 25 | 2001-04-06 | Brazil |
Player statistics Fast Clube-Am
Number of players
12
Average age
21 years old
Age oldest
27 years old
Age youngest
18 years old
Number of goalkeepers
2
Number of defenders
5
Number of midfielders
4
Number of attackers
1
Older than 28
0
Older than 30
0
Younger than 23
11
Number of nationalities
1