All players San Gwann
Swipe links / rechts
| Position | Name | Age | Birthday | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Attacker | Adam Falzon | 23 | 2002-06-16 | Malta |
| Midfielder | Andre Cachia | 29 | 1997-01-05 | Malta |
| Goalkeeper | Andrea Camilleri | 29 | 1997-03-03 | Malta |
| Goalkeeper | Andrew Abela | 36 | 1990-01-09 | Malta |
| Defender | Andrew Xuereb | 23 | 2003-03-03 | Malta |
| Midfielder | Christian Stewart | 30 | 1995-10-22 | Malta |
| Midfielder | Christopher Pace | 37 | 1988-06-16 | Malta |
| Attacker | Courage Jesusemen Omoruanzoje | 28 | 1998-01-08 | Malta |
| Defender | Daniel Sowatey | 31 | 1994-07-01 | Ghana |
| Midfielder | Gianluca Sant | 31 | 1995-01-19 | Malta |
| Attacker | Gianluca Zammit | 27 | 1998-08-19 | Malta |
| Midfielder | Glen Pace | 26 | 1999-10-20 | Malta |
| Attacker | Glen Agius | 34 | 1992-02-19 | Malta |
| Midfielder | Gonzalo Nicolas Virano | 26 | 1999-07-22 | Argentina |
| Defender | Isaac Cutajar | 23 | 2003-01-29 | Malta |
| Defender | Jacob Crossey | 23 | 2003-01-30 | Malta |
| Midfielder | Jake Pisani | 25 | 2001-03-10 | Malta |
| Midfielder | Jake Grech | 23 | 2003-05-31 | Malta |
| Attacker | Kemokoh Toure | 22 | 2003-06-28 | Guinea |
| Defender | Kieran Zarb | 23 | 2003-04-12 | Malta |
| Midfielder | Kieron Haber | 23 | 2002-09-16 | Malta |
| Defender | Kyle Bartolo | 25 | 2001-04-15 | Malta |
| Defender | Kyle Gatt | 27 | 1999-04-18 | Malta |
| Midfielder | Marco Mercieca | 37 | 1988-11-12 | Malta |
| Attacker | Matheus de Lucena Guariento | 36 | 1990-02-19 | Brazil |
| Midfielder | Matteo Tanti | 22 | 2004-05-04 | Malta |
| Attacker | Miguel Mifsud | 27 | 1999-03-23 | Malta |
| Goalkeeper | Miguel Spiteri | 22 | 2003-07-09 | Malta |
| Defender | Myron Micallef | 21 | 2005-02-04 | Malta |
| Attacker | Nathan Sultana | 22 | 2003-07-18 | Malta |
| Attacker | Nezar Abouaisha Fawzi | 31 | 1994-08-04 | Libya |
| Midfielder | Nickolai Bickle | 31 | 1995-01-19 | Malta |
| Midfielder | Reon Saito | 27 | 1999-04-16 | Japan |
| Midfielder | Ryan Xuereb | 33 | 1992-12-03 | Malta |
| Attacker | Shawn Vella | 36 | 1989-10-10 | Malta |
| Attacker | Tobi Akiti | 25 | 2001-04-20 | Nigeria |
| Midfielder | Zen Falzon | 21 | 2005-02-22 | Malta |
Player statistics San Gwann
Number of players
37
Average age
25 years old
Age oldest
35 years old
Age youngest
18 years old
Number of goalkeepers
3
Number of defenders
8
Number of midfielders
15
Number of attackers
11
Older than 28
11
Older than 30
7
Younger than 23
18
Number of nationalities
8