All players Shenyang Urban
Swipe links / rechts
| Position | Name | Age | Birthday | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Attacker | Andong Luo | 30 | 1995-12-17 | - |
| Attacker | Chenya Xiao | 21 | 2004-07-22 | - |
| Attacker | Chris Tavershima Shimbayev | 24 | 2001-12-28 | Nigeria |
| Midfielder | Ezimet Ekrem | 23 | 2002-10-25 | - |
| Defender | Feng Jiang | 26 | 2000-04-21 | - |
| Attacker | Hongjun Xin | 21 | 2004-09-06 | - |
| Midfielder | Jian Yang | 37 | 1988-10-04 | - |
| Defender | Jianglong Ren | 37 | 1988-07-19 | - |
| Goalkeeper | Jianhong Dong | 34 | 1991-09-10 | - |
| Goalkeeper | Jiongde Wu | 24 | 2001-07-29 | - |
| Attacker | Junhao Qian | 21 | 2004-11-15 | - |
| Defender | Kaiyu Mao | 35 | 1991-01-10 | - |
| Defender | Kefeng Shang | 28 | 1997-11-27 | - |
| Midfielder | Lejiang Kang | 22 | 2004-03-10 | - |
| Midfielder | Michael Omoh | 34 | 1991-08-29 | Nigeria |
| Defender | Mingxuan Zhang | 23 | 2003-03-11 | - |
| Defender | Qihong Wang | 21 | 2004-08-30 | - |
| Defender | Quanshu Shen | 21 | 2004-06-07 | - |
| Defender | Sabir Isah Musa | 29 | 1996-06-24 | Nigeria |
| Defender | Shang Yu | 24 | 2001-07-25 | - |
| Defender | Sheriazat Mutanllip | 23 | 2002-11-02 | - |
| Attacker | Simao Zhang | 21 | 2004-11-07 | - |
| Goalkeeper | Tian Gao | 27 | 1999-03-25 | - |
| Defender | Tianlin Han | 29 | 1996-12-05 | - |
| Defender | Yangle Chen | 21 | 2004-07-16 | - |
| Attacker | Yinhan Min | 22 | 2004-05-14 | - |
| Defender | Yu Chen | 22 | 2004-05-30 | - |
| Attacker | Yuqi Kan | 20 | 2006-01-10 | - |
| Goalkeeper | Yutong Fan | 24 | 2002-01-01 | - |
| Attacker | Zijian Bai | 33 | 1992-10-16 | - |
| Attacker | Ziming Liu | 29 | 1996-06-26 | - |
Player statistics Shenyang Urban
Number of players
31
Average age
23 years old
Age oldest
35 years old
Age youngest
17 years old
Number of goalkeepers
4
Number of defenders
13
Number of midfielders
4
Number of attackers
10
Older than 28
6
Older than 30
6
Younger than 23
19
Number of nationalities
1