Referees División Profesional
Referees
60
Matches officiated
227
Yellow cards
1375
Red cards
173
Fouls
1908
Penalties awarded
92
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.2 | 25.5 | 20.3 | 1375 | 6.06 | 173 | 0.76 | 1908 | 23.85 | 92 | 0.41 |
| D. Rodriguez | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 54.5 | 18.2 | 51 | 4.64 | 6 | 0.55 | 53 | 26.50 | 6 | 0.55 |
| G. Vargas | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 71 | 6.45 | 6 | 0.55 | 105 | 21.00 | 3 | 0.27 |
| G. Mendoza | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 67 | 6.70 | 13 | 1.30 | 89 | 29.67 | 3 | 0.30 |
| G. Quenta | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 71 | 7.10 | 9 | 0.90 | 111 | 27.75 | 2 | 0.20 |
| J. Aleman | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 55.6 | 0.0 | 51 | 5.67 | 14 | 1.56 | 27 | 27.00 | 2 | 0.22 |
| C. Condori | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 66 | 8.25 | 4 | 0.50 | 90 | 30.00 | 2 | 0.25 |
| Ivo Nigel Méndez Chávez | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 42 | 5.25 | 9 | 1.13 | 135 | 27.00 | 7 | 0.88 |
| L. Villarroel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 54 | 6.75 | 5 | 0.63 | 86 | 21.50 | 4 | 0.50 |
| B. Rueda | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 46 | 6.57 | 4 | 0.57 | 70 | 23.33 | 2 | 0.29 |
| B. Vera | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 31 | 4.43 | 3 | 0.43 | 0 | - | 3 | 0.43 |
| C. Arteaga | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 71.4 | 14.3 | 36 | 5.14 | 2 | 0.29 | 70 | 23.33 | 3 | 0.43 |
| Dilio Yfrain Rodriguez Suárez | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 5.71 | 4 | 0.57 | 39 | 19.50 | 2 | 0.29 |
| I. N. Mendez Chavez | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 39 | 5.57 | 4 | 0.57 | 55 | 27.50 | 4 | 0.57 |
| J. Revollo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 47 | 6.71 | 4 | 0.57 | 41 | 20.50 | 2 | 0.29 |
| Cristian Claudio Condori | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 32 | 5.33 | 5 | 0.83 | 73 | 24.33 | 2 | 0.33 |
| R. Mamani | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 36 | 6.00 | 2 | 0.33 | 60 | 30.00 | 1 | 0.17 |
| G. Vera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 5.60 | 3 | 0.60 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| I. Méndez | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 21 | 4.20 | 4 | 0.80 | 19 | 19.00 | 2 | 0.40 |
| Jordy Alemán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 32 | 6.40 | 3 | 0.60 | 85 | 28.33 | 2 | 0.40 |
| Luis Miguel Villarroel | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 22 | 4.40 | 1 | 0.20 | 20 | 20.00 | 4 | 0.80 |
| Guildo Quenta | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 26 | 6.50 | 2 | 0.50 | 43 | 21.50 | 2 | 0.50 |
| R. Castillo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 19 | 4.75 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 2 | 0.50 |
| Bruno Vera | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 20 | 6.67 | 4 | 1.33 | 51 | 25.50 | 1 | 0.33 |
| C. Terrazas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 23 | 7.67 | 4 | 1.33 | 0 | - | 2 | 0.67 |
| Gery Anthony Vargas Carreño | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 17 | 5.67 | 2 | 0.67 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Javier Revollo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 23 | 7.67 | 6 | 2.00 | 17 | 17.00 | 2 | 0.67 |
| M. Lopez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 17 | 5.67 | 2 | 0.67 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| R. Ticona | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 20 | 6.67 | 2 | 0.67 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Silva | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 19 | 6.33 | 2 | 0.67 | 35 | 17.50 | 4 | 1.33 |
| C. Aleman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| C. Garcia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Carlos García | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Gabriel Mendoza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 15 | 7.50 | 6 | 3.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Gustavo Vera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 17 | 17.00 | 1 | 0.50 |
| H. Salazar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 16 | 8.00 | 4 | 2.00 | 0 | - | 2 | 1.00 |
| H. Sandoval | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | 27 | 27.00 | 1 | 0.50 |
| J. Gutierrez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 16 | 16.00 | 1 | 0.50 |
| J. Huanca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 18 | 9.00 | 3 | 1.50 | 17 | 17.00 | 1 | 0.50 |
| J. Quintanilla | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Juan Carlos Huanca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | 48 | 24.00 | 4 | 2.00 |
| Miguel Balboa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 30 | 30.00 | 1 | 0.50 |
| Mijail Lopez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 37 | 18.50 | 0 | 0.00 |
| Renán Castillo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 19 | 9.50 | 2 | 1.00 | 23 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| Ronald Mamani | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | 41 | 41.00 | 1 | 0.50 |
| Santiago Silva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 3 | 1.50 |
| Á. Flores | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Ángel Flores | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 20 | 20.00 | 1 | 0.50 |
| Charles Terrazas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Christian Aleman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Rodriguez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Elvis Rodriguez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 22 | 22.00 | 1 | 1.00 |
| Herlan Salazar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. C. Huanca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Jose Manuel Quintanilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| José Mena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| M. Balboa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Ramirez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| R. Vera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Rodolfo Bruno Vera Penarrieta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 14 | 14.00 | 1 | 1.00 |
| Ronald Villegas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10 | 10.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
🟨
Yellow cards
🟥
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Ø
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.