Primera A
Schedule matches 2026 / 2027
Results 2026 / 2027
Stats Primera A 2026 / 2027
All figures below cover 351 played matches in Primera A 2026 / 2027.
Goals per match
2,54
891 goals
Both teams to score
54%
191 from the 351
Over 2.5 goals
48%
168 from the 351
Matches with a clean sheet
46%
160 from the 351
Home advantage
| Home win | 158 (45%) |
| Draw | 110 (31%) |
| Away win | 83 (24%) |
| Goals by home teams | 528 (1,50 per match) |
| Goals by away teams | 363 (1,03 per match) |
Over / under goals
| Line | Count | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 324 | 92% | 8% |
| Over 1.5 | 262 | 75% | 25% |
| Over 2.5 | 168 | 48% | 52% |
| Over 3.5 | 85 | 24% | 76% |
| Over 4.5 | 38 | 11% | 89% |
| Over 5.5 | 10 | 3% | 97% |
First and second half
| First half goals | 397 (45%) |
| Second half goals | 486 (55%) |
| Both teams to score in the first half | 76 (22%) |
| Both teams to score in the second half | 90 (26%) |
| Both teams to score in both halves | 13 (4%) |
| Minutes per goal | 35,5 |
Most common scorelines
| Result | Count | Share |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 55 | 15.6% |
| 1 - 0 | 41 | 11.6% |
| 2 - 1 | 33 | 9.3% |
| 2 - 0 | 30 | 8.5% |
| 1 - 2 | 29 | 8.2% |
| 2 - 2 | 28 | 7.9% |
| 0 - 0 | 27 | 7.6% |
| 0 - 1 | 22 | 6.2% |
| 3 - 0 | 16 | 4.5% |
| 3 - 1 | 11 | 3.1% |
Scorelines are written from the home team's point of view (353 matches).
Total goals per match
| Goals | Count | Share |
|---|---|---|
| 2 | 95 | 26.9% |
| 3 | 83 | 23.5% |
| 1 | 63 | 17.8% |
| 4 | 47 | 13.3% |
| 5 | 28 | 7.9% |
| 0 | 27 | 7.6% |
| 6 | 7 | 2% |
| 7 | 2 | 0.6% |
Corners
| Corners per match | 8,97 |
| Home team | 5,13 |
| Away team | 3,85 |
| Over 6.5 corners | 77% |
| Over 7.5 corners | 68% |
| Over 8.5 corners | 54% |
| Over 9.5 corners | 42% |
| Over 10.5 corners | 29% |
| Over 11.5 corners | 21% |
| Over 12.5 corners | 12% |
Based on 346 from the 351 matches.
Cards
| Cards per match | 6,01 |
| Yellow cards | 1956 |
| Red cards | 155 |
| Over 2.5 cards | 93% |
| Over 3.5 cards | 81% |
| Over 4.5 cards | 69% |
| Over 5.5 cards | 55% |
| Over 6.5 cards | 39% |
Match statistics
| Shots per match | 24,86 |
| Shots on target per match | 8,59 |
| Home possession | 52% |
| Away possession | 48% |
| Fouls per match | 23,19 |
| Offsides per match | 3,52 |
| xG home team per match | 1,19 |
| xG away team per match | 0,92 |
When the goals are scored
Goals per ten minutes
9%
9%
9%
11%
13%
11%
11%
11%
18%
1-10'
11-20'
21-30'
31-40'
41-50'
51-60'
61-70'
71-80'
81-90'+
Clubs by the numbers
Most goals scored
| Team | Goals |
|---|---|
Atletico Nacional
|
77 |
Junior
|
58 |
Santa Fe
|
56 |
America de Cali
|
55 |
Millonarios
|
55 |
Once Caldas
|
53 |
Deportes Tolima
|
49 |
Bucaramanga
|
48 |
Most goals conceded
| Team | Goals conceded |
|---|---|
Jaguares
|
61 |
Cucuta
|
57 |
Chico
|
57 |
La Equidad
|
56 |
Alianza Petrolera
|
53 |
Junior
|
51 |
Deportivo Pereira
|
51 |
Deportivo Pasto
|
50 |
Most clean sheets
| Team | Clean sheets |
|---|---|
America de Cali
|
16 |
Deportivo Cali
|
15 |
Atletico Nacional
|
13 |
Junior
|
12 |
Deportes Tolima
|
12 |
Millonarios
|
11 |
Bucaramanga
|
10 |
Deportivo Pasto
|
10 |
Points per match
| Team | Points |
|---|---|
Atletico Nacional
|
2,15 |
America de Cali
|
1,81 |
Deportivo Cali
|
1,65 |
Santa Fe
|
1,62 |
Deportes Tolima
|
1,50 |
Once Caldas
|
1,49 |
Millonarios
|
1,49 |
Independiente Medellin
|
1,48 |
Both teams to score
| Team | Share |
|---|---|
Fortaleza FC
|
73% |
Once Caldas
|
70% |
Santa Fe
|
68% |
La Equidad
|
67% |
Independiente Medellin
|
64% |
Millonarios
|
63% |
Rionegro Aguilas
|
62% |
Cucuta
|
59% |
Over 2.5 goals
| Team | Share |
|---|---|
Atletico Nacional
|
62% |
Independiente Medellin
|
61% |
La Equidad
|
58% |
Jaguares
|
58% |
Cucuta
|
53% |
Fortaleza FC
|
52% |
Junior
|
50% |
Santa Fe
|
49% |
Most cards per match
| Team | Cards |
|---|---|
Deportivo Pasto
|
3,49 |
Jaguares
|
3,48 |
Millonarios
|
3,40 |
Alianza Petrolera
|
3,30 |
America de Cali
|
3,28 |
Llaneros
|
3,26 |
Independiente Medellin
|
3,09 |
Junior
|
3,08 |
Most corners per match
| Team | Corners |
|---|---|
Millonarios
|
5,57 |
Atletico Nacional
|
5,41 |
Once Caldas
|
5,22 |
Deportes Tolima
|
5,21 |
Llaneros
|
5,03 |
Independiente Medellin
|
5,00 |
Junior
|
4,82 |
La Equidad
|
4,77 |
Players by the numbers Primera A 2026 / 2027
Attacking
Goals
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 19 |
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 19 |
| 3 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 16 |
| 3 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 16 |
| 5 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 14 |
| 5 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 14 |
| 7 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 12 |
| 7 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 12 |
| 7 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 12 |
| 10 | Andrés Steven Rodríguez Ossa Deportivo Cali | 11 |
Assists
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juan David Cuesta Santos Once Caldas | 9 |
| 1 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 9 |
| 3 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 8 |
| 3 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 8 |
| 3 | Omar Andrés Fernández Frasica Santa Fe | 8 |
| 6 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 7 |
| 6 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 7 |
| 6 | Juan Manuel Rengifo Duque Atletico Nacional | 7 |
| 6 | Kevin Parra Atehortúa Atletico Nacional | 7 |
| 10 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 6 |
Goals + assists
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 25 |
| 2 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 23 |
| 3 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 20 |
| 4 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 18 |
| 4 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 18 |
| 6 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 17 |
| 6 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 17 |
| 6 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 17 |
| 9 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 16 |
| 9 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 16 |
Non-penalty goals
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 15 |
| 2 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 12 |
| 2 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 12 |
| 2 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 12 |
| 5 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 11 |
| 5 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 11 |
| 5 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 11 |
| 5 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 11 |
| 9 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 10 |
| 9 | Andrés Steven Rodríguez Ossa Deportivo Cali | 10 |
Penalties scored
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 9 |
| 2 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 6 |
| 3 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 5 |
| 3 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 5 |
| 5 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 4 |
| 5 | Ricardo Luis Márquez González Rionegro Aguilas | 4 |
| 7 | Andrés Juan Arroyo Romero Fortaleza FC | 3 |
| 7 | Facundo Nicolás Boné Vale La Equidad | 3 |
| 7 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 3 |
| 7 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 3 |
Penalties won
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Eduar Arley Arízalas Tenorio Rionegro Aguilas | 4 |
| 2 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 3 |
| 2 | Michael David Barrios Puerta Once Caldas | 3 |
| 4 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 2 |
| 4 | Cristian Camilo Arrieta Medina Deportes Tolima | 2 |
| 4 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 2 |
| 4 | Francisco David Fydriszewski Junior | 2 |
| 4 | Guillermo Miguel Paiva Ayala Junior | 2 |
| 4 | Jorge Luis Rivaldo Pinto Rionegro Aguilas | 2 |
| 4 | Luis Enrique Quiñónes America de Cali | 2 |
Shots
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 92 |
| 2 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 79 |
| 3 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 77 |
| 4 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 67 |
| 5 | Andrés Steven Rodríguez Ossa Deportivo Cali | 64 |
| 5 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 64 |
| 7 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 62 |
| 8 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 61 |
| 9 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 60 |
| 10 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 59 |
Shots on target
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 45 |
| 2 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 40 |
| 3 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 39 |
| 4 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 35 |
| 4 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 35 |
| 6 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 34 |
| 6 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 34 |
| 8 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 32 |
| 9 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 31 |
| 10 | Rodrigo Nicolás Contreras Millonarios | 30 |
Shot accuracy
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fabian Andres Chaverra Rivas La Equidad | 71,4% |
| 2 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 69,4% |
| 3 | Christian Camilo Mafla Rebellón Santa Fe | 69,2% |
| 3 | Deinner Alexander Quiñónes Quiñónes Alianza Petrolera | 69,2% |
| 5 | Mateo Zuleta García Once Caldas | 66,7% |
| 6 | Michael David Barrios Puerta Once Caldas | 64,5% |
| 7 | Marco Jhonnier Pérez Murillo Deportivo Pereira | 64,0% |
| 8 | Jeison Medina Escobar Independiente Medellin | 63,6% |
| 9 | Edwin Stiven Mosquera Palacios Santa Fe | 61,5% |
| 10 | Carlos Manuel Cortés Barreiro Llaneros | 60,0% |
From 450 minutes played
Goals per shot
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Benedetti Roa Deportivo Cali | 50,0% |
| 2 | Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio Junior | 47,1% |
| 3 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 33,9% |
| 4 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 31,7% |
| 5 | Jorge Luis Rivaldo Pinto Rionegro Aguilas | 30,6% |
| 6 | Avilés Hurtado Herrera Deportivo Cali | 30,0% |
| 6 | José Enrique Ortiz Cortes Bucaramanga | 30,0% |
| 8 | Brandon Andrés Caicedo Angulo Bucaramanga | 27,3% |
| 8 | Jeison Medina Escobar Independiente Medellin | 27,3% |
| 10 | Dany Alejandro Rosero Valencia America de Cali | 26,7% |
From 450 minutes played
Passing
Key passes
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 86 |
| 2 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 64 |
| 3 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 59 |
| 3 | Juan Manuel Rengifo Duque Atletico Nacional | 59 |
| 5 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Atletico Nacional | 57 |
| 6 | Matías Pisano Deportivo Pasto | 53 |
| 7 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 50 |
| 8 | Cristian Marcelo Álvarez Jaguares | 49 |
| 8 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 49 |
| 10 | Facundo Nicolás Boné Vale La Equidad | 48 |
Accurate passes
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Felipe Guzmán Mendoza Deportes Tolima | 1.860 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 1.721 |
| 3 | Yesid Alberto Díaz Montero Fortaleza FC | 1.685 |
| 4 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 1.608 |
| 5 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 1.586 |
| 6 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 1.524 |
| 7 | William José Tesillo Gutiérrez Atletico Nacional | 1.428 |
| 8 | Jan Carlos Angulo Rosales Deportes Tolima | 1.417 |
| 9 | Andrés Felipe Mosquera Guardia Rionegro Aguilas | 1.244 |
| 10 | Juan David Cuesta Santos Once Caldas | 1.234 |
Pass accuracy
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 91,9% |
| 2 | Nicolás Hernández Rodríguez America de Cali | 91,8% |
| 3 | Jader Andrés Quiñónes Caicedo Once Caldas | 91,0% |
| 4 | Iván Andrés Rojas Vásquez Rionegro Aguilas | 90,6% |
| 5 | Jhon Harold Balanta Carabalí Fortaleza FC | 90,5% |
| 6 | Simón García Valero Atletico Nacional | 90,3% |
| 7 | Jorman David Campuzano Puentes Atletico Nacional | 90,0% |
| 8 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 89,9% |
| 9 | Alexis Serna Romaña Independiente Medellin | 89,9% |
| 10 | Anderson Darley Angulo Tenorio Deportes Tolima | 89,9% |
From 450 minutes played
Defending
Tackles
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 77 |
| 2 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 55 |
| 2 | Fabián Alexis Viáfara Alarcón Deportivo Cali | 55 |
| 2 | Fabián Steven Ángel Bernal Junior | 55 |
| 5 | Juan David Ríos Henao Junior | 54 |
| 5 | Víctor Danilo Mejía Mina Cucuta | 54 |
| 7 | Edwin Alexis Velasco Uzuriaga Deportivo Cali | 53 |
| 7 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 53 |
| 9 | Royscer Rafael Colpa Bolaño Jaguares | 51 |
| 10 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 49 |
Interceptions
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 46 |
| 2 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 43 |
| 3 | Jair Andrés Castillo León Alianza Petrolera | 41 |
| 4 | Aldair Yesid Gutiérrez Toncel Bucaramanga | 39 |
| 5 | Fernando Antonio Álvarez Amador Deportivo Cali | 38 |
| 5 | Nicolás Gil Uribe Deportivo Pasto | 38 |
| 7 | Jefferson Mena Palacios Chico | 37 |
| 8 | Francisco Javier Meza Palma Llaneros | 36 |
| 9 | Agustín Ezequiel Irazoque La Equidad | 35 |
| 9 | Jorge Luis Cardona Gutiérrez Once Caldas | 35 |
Blocked shots
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jermein Zidane Peña Maiguel Junior | 28 |
| 2 | Carlos Alberto Vivas González La Equidad | 23 |
| 3 | Carlos Alberto Henao Sánchez Jaguares | 22 |
| 4 | Jorge Luis Cardona Gutiérrez Once Caldas | 21 |
| 5 | Anderson Darley Angulo Tenorio Deportes Tolima | 20 |
| 6 | Jefferson Mena Palacios Chico | 19 |
| 7 | Jhon Alexander Quiñónes Angulo Cucuta | 18 |
| 8 | Juan Felipe Castaño Zuluaga Once Caldas | 17 |
| 8 | Royscer Rafael Colpa Bolaño Jaguares | 17 |
| 10 | Daniel Alejandro Rivera Garzón Junior | 16 |
Duels won
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jesús Muñoz Gutiérrez Alianza Petrolera | 135 |
| 1 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 135 |
| 1 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 135 |
| 4 | Javier Alexander Mena Rionegro Aguilas | 134 |
| 4 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 134 |
| 4 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 134 |
| 7 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 130 |
| 7 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 130 |
| 9 | Frank Sebastián Lozano Rengifo Rionegro Aguilas | 129 |
| 10 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 122 |
Duels won %
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Dany Alejandro Rosero Valencia America de Cali | 73,5% |
| 2 | Jaine Stiven Barreiro Solis Millonarios | 72,6% |
| 3 | Julián Alveiro Quiñónes García Deportivo Pasto | 69,8% |
| 4 | Jhonier Camilo Alomía Díaz Chico | 69,0% |
| 5 | Jhonier Viveros Díaz Jaguares | 67,2% |
| 6 | Juan José Viveros Sarasti Alianza Petrolera | 66,9% |
| 7 | Jimmy Gerardo Medranda Obando Llaneros | 66,7% |
| 7 | Richard Stevens Rentería Moreno Deportivo Pereira | 66,7% |
| 9 | Cesar Rafael Haydar Villarreal Atletico Nacional | 65,0% |
| 10 | Aldair Yesid Gutiérrez Toncel Bucaramanga | 65,0% |
From 450 minutes played
Dribbled past
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 28 |
| 2 | Víctor Danilo Mejía Mina Cucuta | 23 |
| 3 | Juan Manuel Rengifo Duque Atletico Nacional | 20 |
| 4 | Juan Mateo Garavito Peláez Deportivo Pasto | 19 |
| 5 | Luis Francisco Sánchez Mosquera Deportes Tolima | 18 |
| 6 | Carlos Alberto Vivas González La Equidad | 17 |
| 6 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 17 |
| 6 | Facundo Nicolás Boné Vale La Equidad | 17 |
| 6 | Jhomier Javier Guerrero González Millonarios | 17 |
| 6 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 17 |
Dribbles
Successful dribbles
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jhomier Javier Guerrero González Millonarios | 32 |
| 2 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 29 |
| 2 | Jesús Muñoz Gutiérrez Alianza Petrolera | 29 |
| 4 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 28 |
| 5 | Kevin Parra Atehortúa Atletico Nacional | 26 |
| 6 | Javier Alexander Mena Rionegro Aguilas | 25 |
| 7 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 24 |
| 7 | Luis Felipe Gómez Miranda Once Caldas | 24 |
| 9 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 23 |
| 10 | Bryan David Castrillón Gómez Junior | 22 |
Dribble success %
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 75,0% |
| 2 | Jorman David Campuzano Puentes Atletico Nacional | 70,0% |
| 3 | Fabio Alejandro Delgado Tacán Deportivo Pereira | 66,7% |
| 4 | Johan Camilo Caballero Cristancho La Equidad | 65,2% |
| 5 | Juan José Ramírez Montoya Llaneros | 63,6% |
| 6 | Omar Andrés Bertel Vergara America de Cali | 60,9% |
| 7 | Frank Yusty Fabra Palacios Independiente Medellin | 58,6% |
| 8 | Adrián Parra Osorio Deportes Tolima | 56,5% |
| 9 | Fabián Alexis Suárez Chalare Rionegro Aguilas | 56,0% |
| 9 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 56,0% |
From 450 minutes played
Goalkeeper
Clean sheets
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Alvino Volpi Neto Deportes Tolima | 14 |
| 1 | Pedro David Gallese Quiróz Deportivo Cali | 14 |
| 3 | Jean Paulo Fernandes Filho America de Cali | 13 |
| 4 | Jorge Iván Soto Botero Rionegro Aguilas | 12 |
| 4 | Mauro Santiago Silveira Lacuesta Junior | 12 |
| 6 | Javier Nicolás Burrai Millonarios | 11 |
| 6 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 11 |
| 8 | Roameth Romaña Garavito Llaneros | 9 |
| 9 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo Santa Fe | 8 |
| 9 | Diego Alejandro Novoa Urrego Bucaramanga | 8 |
Saves
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Wuilker Fariñez Aray La Equidad | 106 |
| 2 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 105 |
| 3 | Mauro Santiago Silveira Lacuesta Junior | 100 |
| 4 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo Santa Fe | 90 |
| 5 | Pedro David Gallese Quiróz Deportivo Cali | 82 |
| 6 | Yimy Andrés Gómez Palacio Deportivo Pereira | 74 |
| 7 | Johan Wallens Otálvaro Alianza Petrolera | 73 |
| 8 | Jean Paulo Fernandes Filho America de Cali | 72 |
| 9 | Franklin Mosquera Mosquera Jaguares | 70 |
| 10 | Alvino Volpi Neto Deportes Tolima | 69 |
Save percentage
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Federico Abadía Cucuta | 96,8% |
| 2 | Franco Armani Atletico Nacional | 87,8% |
| 3 | David Santiago Agudelo Ospina Chico | 87,0% |
| 4 | Yimy Andrés Gómez Palacio Deportivo Pereira | 86,0% |
| 5 | David Ospina Ramírez Atletico Nacional | 85,0% |
| 5 | Javier Nicolás Burrai Millonarios | 85,0% |
| 7 | Jorge Iván Soto Botero Rionegro Aguilas | 84,0% |
| 8 | Weibmar Banny Asprilla Mena Santa Fe | 83,7% |
| 9 | Cristopher Javier Fiermarin Forlán Bucaramanga | 81,8% |
| 10 | Roameth Romaña Garavito Llaneros | 80,4% |
From 450 minutes played
Penalties saved
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Paulo Fernandes Filho America de Cali | 3 |
| 2 | Mauro Santiago Silveira Lacuesta Junior | 2 |
| 2 | Miguel Alejandro Silva Jaimes Fortaleza FC | 2 |
| 4 | Alejandro Rodríguez Bahena Deportivo Cali | 1 |
| 4 | Cristopher Javier Fiermarin Forlán Bucaramanga | 1 |
| 4 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 1 |
| 4 | Wuilker Fariñez Aray La Equidad | 1 |
Discipline
Yellow cards
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 16 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 15 |
| 3 | Rodrigo Andrés Ureña Reyes Millonarios | 14 |
| 4 | Fredy Hinestroza Arias Bucaramanga | 13 |
| 5 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 12 |
| 5 | Juan David Ríos Henao Junior | 12 |
| 5 | Juan Mateo Garavito Peláez Deportivo Pasto | 12 |
| 5 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 12 |
| 9 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Atletico Nacional | 11 |
| 9 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 11 |
Red cards
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Fabian Quintero Loor Llaneros | 3 |
| 2 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 2 |
| 2 | Daniel Alejandro Torres Rojas Santa Fe | 2 |
| 2 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 2 |
| 2 | Helibelton Palacios Zapata Santa Fe | 2 |
| 2 | Jaime Andrés Peralta González Cucuta | 2 |
| 2 | Jesús David Rivas Hernández Junior | 2 |
| 2 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 2 |
| 2 | Jhon Jairo Solís Vélez Fortaleza FC | 2 |
| 2 | José Daniel García Aragón Bucaramanga | 2 |
Cards
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 17 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 15 |
| 2 | Rodrigo Andrés Ureña Reyes Millonarios | 15 |
| 4 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 14 |
| 4 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 14 |
| 6 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 13 |
| 6 | Fredy Hinestroza Arias Bucaramanga | 13 |
| 8 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 12 |
| 8 | Jaime Andrés Peralta González Cucuta | 12 |
| 8 | Jair Andrés Castillo León Alianza Petrolera | 12 |
Fouls committed
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juan David Ríos Henao Junior | 75 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 58 |
| 3 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 48 |
| 4 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 47 |
| 5 | Didier Andrés Moreno Asprilla Independiente Medellin | 46 |
| 5 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 46 |
| 7 | Francisco David Fydriszewski Junior | 45 |
| 8 | Andrés Correa Valencia Once Caldas | 44 |
| 8 | Edwin Alexis Velasco Uzuriaga Deportivo Cali | 44 |
| 8 | Joan Sebastián Castro Dinas La Equidad | 44 |
Fouls drawn
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 82 |
| 2 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 78 |
| 3 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 72 |
| 4 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 68 |
| 5 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 65 |
| 5 | Jesús Muñoz Gutiérrez Alianza Petrolera | 65 |
| 7 | Andrés Ricaurte Vélez Rionegro Aguilas | 54 |
| 8 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 53 |
| 9 | Luis Francisco Sánchez Mosquera Deportes Tolima | 51 |
| 10 | Frank Sebastián Lozano Rengifo Rionegro Aguilas | 48 |
Offside
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 32 |
| 2 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 26 |
| 3 | Santiago Mera Chico | 21 |
| 4 | Andrés Jair Rentería Morelo Jaguares | 20 |
| 4 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 20 |
| 6 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 19 |
| 7 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 18 |
| 7 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 18 |
| 7 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 18 |
| 7 | Juan Sebastián Herrera Sanabria Fortaleza FC | 18 |
Playing time
Minutes played
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juan David Cuesta Santos Once Caldas | 3.273 |
| 2 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 3.208 |
| 3 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 3.193 |
| 4 | Frank Sebastián Lozano Rengifo Rionegro Aguilas | 3.057 |
| 5 | Edwin Alexis Velasco Uzuriaga Deportivo Cali | 3.039 |
| 6 | Yesid Alberto Díaz Montero Fortaleza FC | 3.023 |
| 7 | Wuilker Fariñez Aray La Equidad | 2.969 |
| 8 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 2.936 |
| 9 | Yeison Abelardo Súarez Vásquez Junior | 2.926 |
