Referees League Two
Referees
68
Matches officiated
557
Yellow cards
2286
Red cards
89
Fouls
10620
Penalties awarded
110
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | 31.6 | 23.5 | 2286 | 4.10 | 89 | 0.16 | 10620 | 21.59 | 110 | 0.20 |
| A. Herczeg | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 54 | 3.18 | 1 | 0.06 | 293 | 19.53 | 5 | 0.29 |
| P. Howard | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 54 | 3.18 | 1 | 0.06 | 279 | 19.93 | 1 | 0.06 |
| R. Joyce | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 87 | 5.12 | 5 | 0.29 | 354 | 22.13 | 2 | 0.12 |
| B. Atkinson | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 25.0 | 18.7 | 75 | 4.69 | 6 | 0.38 | 279 | 23.25 | 2 | 0.13 |
| D. Rock | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 18.7 | 25.0 | 54 | 3.38 | 5 | 0.31 | 336 | 22.40 | 1 | 0.06 |
| E. Duckworth | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 31.3 | 18.7 | 58 | 3.63 | 2 | 0.13 | 332 | 20.75 | 3 | 0.19 |
| O. Yates | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 31.2 | 12.5 | 72 | 4.50 | 6 | 0.38 | 299 | 19.93 | 4 | 0.25 |
| D. Drysdale | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 26.7 | 26.6 | 55 | 3.67 | 2 | 0.13 | 239 | 19.92 | 4 | 0.27 |
| L. Smith | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 55 | 3.67 | 3 | 0.20 | 314 | 24.15 | 3 | 0.20 |
| M. Corlett | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 72 | 4.80 | 4 | 0.27 | 260 | 20.00 | 2 | 0.13 |
| S. Oldham | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 46.7 | 6.6 | 46 | 3.07 | 2 | 0.13 | 248 | 19.08 | 13 | 0.87 |
| S. Purkiss | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 67 | 4.47 | 5 | 0.33 | 263 | 20.23 | 4 | 0.27 |
| B. Speedie | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 49 | 3.50 | 1 | 0.07 | 275 | 21.15 | 1 | 0.07 |
| S. Mather | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 67 | 4.79 | 2 | 0.14 | 245 | 20.42 | 3 | 0.21 |
| S. Simpson | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 74 | 5.29 | 5 | 0.36 | 358 | 25.57 | 5 | 0.36 |
| T. Parsons | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 50.0 | 7.1 | 73 | 5.21 | 2 | 0.14 | 306 | 23.54 | 3 | 0.21 |
| M. Woods | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 23.1 | 38.4 | 46 | 3.54 | 1 | 0.08 | 307 | 23.62 | 4 | 0.31 |
| S. Gill | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 30.8 | 23.1 | 44 | 3.38 | 3 | 0.23 | 253 | 23.00 | 2 | 0.15 |
| S. Stockbridge | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 30.8 | 15.4 | 69 | 5.31 | 1 | 0.08 | 268 | 22.33 | 3 | 0.23 |
| S. Tallis | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 46.1 | 30.8 | 54 | 4.15 | 2 | 0.15 | 213 | 19.36 | 3 | 0.23 |
| T. Kirk | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 57 | 4.38 | 3 | 0.23 | 306 | 25.50 | 2 | 0.15 |
| C. Breakspear | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 52 | 4.33 | 2 | 0.17 | 235 | 23.50 | 6 | 0.50 |
| C. Brook | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 52 | 4.33 | 1 | 0.08 | 228 | 22.80 | 1 | 0.08 |
| D. Middleton | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 41.7 | 16.6 | 45 | 3.75 | 1 | 0.08 | 239 | 19.92 | 1 | 0.08 |
| T. Reeves | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 58.4 | 8.3 | 41 | 3.42 | 1 | 0.08 | 180 | 20.00 | 3 | 0.25 |
| A. Chilowicz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 45.4 | 27.3 | 43 | 3.91 | 1 | 0.09 | 245 | 22.27 | 2 | 0.18 |
| P. Wright | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 18.2 | 36.4 | 52 | 4.73 | 1 | 0.09 | 189 | 23.63 | 1 | 0.09 |
| S. Jackson | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 45.4 | 27.3 | 52 | 4.73 | 1 | 0.09 | 231 | 21.00 | 3 | 0.27 |
| W. Finnie | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 34 | 3.09 | 3 | 0.27 | 222 | 22.20 | 1 | 0.09 |
| B. Toner | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 48 | 4.80 | 1 | 0.10 | 205 | 22.78 | 3 | 0.30 |
| L. Swabey | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 32 | 3.20 | 2 | 0.20 | 231 | 23.10 | 1 | 0.10 |
| M. Coy | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 48 | 4.80 | 1 | 0.10 | 167 | 23.86 | 1 | 0.10 |
| M. Edwards | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 41 | 4.10 | 1 | 0.10 | 201 | 20.10 | 0 | 0.00 |
| D. Bourne | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 44.4 | 11.1 | 44 | 4.89 | 3 | 0.33 | 197 | 21.89 | 2 | 0.22 |
| J. Miles | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 22.2 | 44.5 | 38 | 4.22 | 0 | 0.00 | 127 | 21.17 | 1 | 0.11 |
| C. Hicks | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 30 | 3.75 | 1 | 0.13 | 170 | 21.25 | 1 | 0.13 |
| A. Young | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.8 | 14.3 | 37 | 5.29 | 0 | 0.00 | 107 | 17.83 | 1 | 0.14 |
| N. Hair | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 16 | 2.29 | 0 | 0.00 | 106 | 17.67 | 4 | 0.57 |
| L. Doughty | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 33 | 5.50 | 0 | 0.00 | 108 | 21.60 | 0 | 0.00 |
| A. Davies | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 21 | 4.20 | 0 | 0.00 | 83 | 20.75 | 0 | 0.00 |
| J. Busby | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 15 | 3.00 | 0 | 0.00 | 98 | 19.60 | 1 | 0.20 |
| C. Pollard | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 21 | 5.25 | 2 | 0.50 | 55 | 18.33 | 0 | 0.00 |
| K. Stroud | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 26 | 6.50 | 1 | 0.25 | 70 | 23.33 | 1 | 0.25 |
| T. Nield | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 | 30 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| D. Baines | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 39 | 19.50 | 0 | 0.00 |
| D. Whitestone | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| F. Hallam | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 68 | 22.67 | 1 | 0.33 |
| J. Durkin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 50 | 16.67 | 1 | 0.33 |
| R. Watkins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 61 | 20.33 | 1 | 0.33 |
| S. Martin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 82 | 27.33 | 0 | 0.00 |
| S. Parkinson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 60 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| A. Kitchen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 40 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| D. Webb | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 35 | 17.50 | 0 | 0.00 |
| G. Eltringham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 47 | 23.50 | 1 | 0.50 |
| K. Dowle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 47 | 23.50 | 0 | 0.00 |
| O. Langford | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| R. Madley | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 1 | 0.50 |
| R. Ricardo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 39 | 19.50 | 1 | 0.50 |
| S. Allison | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 36 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| A. Backhouse | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| A. Bannister | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Humphries | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| C. Kavanagh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| J. Bell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| J. Linington | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| J. Simpson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Russell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| R. Welch | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
🟨
Yellow cards
🟥
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Ø
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.