Referees U18 Premier League - South

Referees 110
Matches officiated 152
Yellow cards 517
Red cards 27
Fouls 0
Penalties awarded 57
Referee M Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Foul Team Ø Foul Team Pen Team Ø Pen Home % Away % Draw % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Foul Ø Foul Pen Ø Pen
Total 152 - - - - - - - - 41.4 37.5 21.1 517 3.40 27 0.18 0 - 57 0.38
C. O'Meara 4 - - - - - - - - 0.0 75.0 25.0 24 6.00 2 0.50 0 - 3 0.75
G. Lynch 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 15 5.00 0 0.00 0 - 2 0.67
J. Kerten 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 6 2.00 0 0.00 0 - 1 0.33
J. Wright 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 16 5.33 1 0.33 0 - 0 0.00
M. Cartwright 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 9 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Indyk 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 6 2.00 0 0.00 0 - 1 0.33
M. Valko 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 11 3.67 0 0.00 0 - 1 0.33
S. Kavanagh 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 15 5.00 0 0.00 0 - 2 0.67
A. Dunn 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 4.50 2 1.00 0 - 0 0.00
D. D'Urso 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Laing 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Matthewson 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 4.50 1 0.50 0 - 0 0.00
D. Torres Miranda 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.50
G. Barker 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 1 0.50 0 - 3 1.50
H. Wood 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 2 1.00
J. Hall 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 1 0.50 0 - 0 0.00
J. Hillier 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Sheppard 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 2 1.00
L. Mountain 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 3 1.50
M. Friend 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Karia 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 0 0.00 0 - 1 0.50
M. Ryan 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Scott 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 1 0.50 0 - 2 1.00
M. Stetakovic 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Tingey 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 1 0.50
R. Price 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Wharton 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 2 1.00 0 - 0 0.00
S. Barclay 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 1 0.50 0 - 1 0.50
S. Faires 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Berry 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Bingley 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 2 1.00 0 - 1 0.50
T. Copping 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 1 0.50
T. Farlow 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Allen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Copsey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Olol 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Shipp 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Steele 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Tyne 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 1 1.00
A. Wilson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Schofield 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 2 2.00 0 - 0 0.00
B. Stott 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Barnett 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
C. Bullock 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 1 1.00 0 - 1 1.00
C. Hodson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 1 1.00 0 - 0 0.00
C. Poole 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
C. Tanase 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Anastasiou 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Blades 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Malyon 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Ripton 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
D. Sotomirin 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Spain 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Uylett 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 1 1.00 0 - 0 0.00
E. Brown 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
E. Spencer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
G. Davis 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 1 1.00 0 - 0 0.00
G. Heron 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Harvey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
H. Hetherington 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 2 2.00
H. Phillips 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Ransome 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 0 - 1 1.00
H. Yellen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Yordanov 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
J. Buckle 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Casey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Crossley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Langley-Fineing 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Mcritchie 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Osofa 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Stevenson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Wells 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Dempster 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Forrest 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 0 - 1 1.00
L. Botten 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
L. Bowles 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Brace 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
L. Markwick 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 1 1.00 0 - 1 1.00
L. Torz-Brown 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Ward 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Watson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Bates 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Beard 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Bloor 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Leaning 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Manyange 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Robertson-Tant 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Reece 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Morris-Sanders 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
P. Anastasi 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
P. Conn 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
P. Dingle 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Abson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Baker 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Frostick 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Joss 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 0 - 1 1.00
R. Walker 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Clayton 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
S. Crowhurst 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 1 1.00 0 - 0 0.00
S. Elson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Lathan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Mackenzie 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Marr 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
S. Smith 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 0 - 3 3.00
T. Hales 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Kelly 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Viles 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Wall 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Wyatt 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Z. Demetriades 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Legend
M Matches officiated
Home % Percentage of home wins
Away % Percentage of away wins
Draw % Percentage of draws
🟨 Yellow cards
🟥 Red cards
Foul Fouls
Pen Penalties awarded
Ø Average per match

Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.