Referees UEFA Champions League
Referees
42
Matches officiated
42
Yellow cards
176
Red cards
11
Fouls
127
Penalties awarded
15
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 176 | 4.19 | 11 | 0.26 | 127 | 25.40 | 15 | 0.36 |
| A. Gasparyan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Madley | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Adam Ladeback | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Atilla Karaoglan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Brand | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Csonka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Bastien Dechepy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Bulat Sariyev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| D. Panchyshyn | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Stary | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| David Dickinson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| F. Lata | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Filip Glova | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Gergo Bogar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Gustavo Correia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. O. Kristjansson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. Stojchevski | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Goncalves | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| J. Ostling | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Saglam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Zabroda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Bilbija | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 2.00 |
| Lukas Fahndrich | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Lukasz Kuzma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Busquets | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Erceg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| M. MacDermid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 2.00 |
| M. Rusz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Turkmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Manfredas Lukjancukas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Matthew Degabriele | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| O. Cakir | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Oliver Reitala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| P. Farrugia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| P. Gryckiewicz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Lissorgue | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Rares George Vidican | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| S. Karabaev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Kringstad | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| S. Putros | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| S. Wolfensberger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| W. Myc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
🟨
Yellow cards
🟥
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Ø
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.