Referees UEFA Europa League
Referees
110
Matches officiated
231
Yellow cards
942
Red cards
30
Fouls
5948
Penalties awarded
43
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 25.5 | 29.0 | 942 | 4.08 | 30 | 0.13 | 5948 | 26.32 | 43 | 0.19 |
| Aleksandar Stavrev | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 26 | 5.20 | 0 | 0.00 | 92 | 18.40 | 0 | 0.00 |
| Orel Grinfeld | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 26 | 5.20 | 2 | 0.40 | 160 | 32.00 | 1 | 0.20 |
| Aleksei Igorevich Eskov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 0 | 0.00 | 97 | 24.25 | 0 | 0.00 |
| Ali Palabiyik | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 7 | 1.75 | 0 | 0.00 | 109 | 27.25 | 0 | 0.00 |
| Andris Treimanis | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 16 | 4.00 | 0 | 0.00 | 116 | 29.00 | 2 | 0.50 |
| Daniel Stefanski | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 106 | 26.50 | 1 | 0.25 |
| Harald Lechner | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 | 93 | 23.25 | 0 | 0.00 |
| Istvan Kovacs | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 117 | 29.25 | 0 | 0.00 |
| Istvan Vad | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 20 | 5.00 | 1 | 0.25 | 85 | 21.25 | 0 | 0.00 |
| Ivan Bebek | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | 111 | 27.75 | 0 | 0.00 |
| Jakob Kehlet | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 20 | 5.00 | 2 | 0.50 | 68 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| John Beaton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 119 | 29.75 | 1 | 0.25 |
| Liran Liani | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 19 | 4.75 | 0 | 0.00 | 109 | 27.25 | 0 | 0.00 |
| Luca Banti | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | 78 | 19.50 | 2 | 0.50 |
| Pawel Gil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 20 | 5.00 | 1 | 0.25 | 102 | 25.50 | 2 | 0.50 |
| Pawel Raczkowski | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 22 | 5.50 | 0 | 0.00 | 109 | 27.25 | 0 | 0.00 |
| Robert Madden | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 120 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Robert Schorgenhofer | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 82 | 20.50 | 1 | 0.25 |
| Sergiy Boyko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 80 | 26.67 | 3 | 0.75 |
| Tamas Bognar | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 16 | 4.00 | 3 | 0.75 | 106 | 26.50 | 0 | 0.00 |
| Vladislav Bezborodov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 | 110 | 27.50 | 1 | 0.25 |
| Andre Marriner | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 17 | 5.67 | 2 | 0.67 | 84 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Bas Nijhuis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 66 | 22.00 | 3 | 1.00 |
| Bernie Raymond Blom | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 53 | 17.67 | 0 | 0.00 |
| Craig Pawson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 83 | 27.67 | 0 | 0.00 |
| Gediminas Mazeika | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 73 | 24.33 | 0 | 0.00 |
| Georgi Kabakov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 85 | 28.33 | 1 | 0.33 |
| Halis Ozkahya | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 18 | 6.00 | 0 | 0.00 | 96 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Mattias Gestranius | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 | 97 | 32.33 | 1 | 0.33 |
| Miroslav Zelinka | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 83 | 27.67 | 2 | 0.67 |
| Oliver Drachta | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 54 | 27.00 | 1 | 0.33 |
| Sebastien Delferiere | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 72 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Serdar Gozubuyuk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 77 | 25.67 | 1 | 0.33 |
| Stefan Johannesson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 88 | 29.33 | 1 | 0.33 |
| Svein Oddvar Moen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 111 | 37.00 | 1 | 0.33 |
| Aleksey Kulbakov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| Aliyar Aghayev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Andreas Ekberg | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Andrew Dallas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 42 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Bart Vertenten | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 58 | 29.00 | 1 | 0.50 |
| Benoît Bastien | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 55 | 27.50 | 0 | 0.00 |
| Carlos Del Cerro Grande | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 86 | 43.00 | 0 | 0.00 |
| Craig Alexander Thomson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 39 | 19.50 | 0 | 0.00 |
| Daniel Siebert | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 73 | 36.50 | 0 | 0.00 |
| Davide Massa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Evgeniy Aranovsky | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | 51 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| Huseyin Gocek | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Ivan Kruzliak | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Javier Estrada Fernandez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 40 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Jesus Gil Manzano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| Jorge de Sousa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 1 | 0.50 |
| Juan Martinez Munuera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 1 | 0.50 |
| Matej Jug | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 61 | 30.50 | 1 | 0.50 |
| Mete Kalkavan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 60 | 30.00 | 1 | 0.50 |
| Nikola Dabanovic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 54 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| Ola Hobber Nilsen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 43 | 21.50 | 0 | 0.00 |
| Paolo Silvio Mazzoleni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Ruddy Buquet | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 36 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Sandro Scharer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 51 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| Sergei Karasev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 41 | 20.50 | 1 | 0.50 |
| Simon Lee Evans | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 59 | 29.50 | 1 | 0.50 |
| Tobias Stieler | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 64 | 32.00 | 1 | 0.50 |
| Tony Chapron | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 58 | 29.00 | 1 | 0.50 |
| Adrien Jaccottet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Aleksandrs Anufrijevs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Alexander Harkam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Alexandre Boucaut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 1 | 1.00 |
| Alper Ulusoy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 39 | 39.00 | 0 | 0.00 |
| Anatoli Zhabchenko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Anatoly Abdula | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Anthony Taylor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Antti Munukka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Artem Kuchin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 1 | 1.00 |
| Artur Soares Dias | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Banari Veaceslav | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Bartosz Frankowski | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 |
| Bastian Dankert | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 1 | 1.00 |
| Bojan Pandzic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| Carlos Xistra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Charalambos Kalogeropoulos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| Clayton Pisani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 0 | 0.00 |
| Deniz Aytekin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Dimitar Meckarovski | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 2 | 2.00 |
| Ian McNabb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Lardot | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Jovan Kaludjerovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Kevin Blom | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Kirill Levnikov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Kristo Tohver | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Luca Barbeno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 39 | 39.00 | 0 | 0.00 |
| Mads Kristoffer Kristoffersen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Marco Guida | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Martin Lundby | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 39 | 39.00 | 0 | 0.00 |
| Michael Oliver | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 35 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| Michael Tykgaard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Nikola Popov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Ognjen Valjic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Paolo Tagliavento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 2 | 2.00 |
| Pavle Radovanovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 35 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| Peter Kjaersgaard-Andersen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Petr Ardeleanu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Radek Prihoda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Sergei Lapochkin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Slavko Vincic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| Srdan Jovanovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Srdjan Jovanovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Stephan Klossner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Tiago Martins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| Viktor Kassai | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| Vilhjalmur Alvar Thorarinsson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
🟨
Yellow cards
🟥
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Ø
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.