Referees Ligue 2
Referees
36
Matches officiated
310
Yellow cards
1172
Red cards
71
Fouls
7725
Penalties awarded
95
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Foul | Team Γ Foul | Team Pen | Team Γ Pen | Home % | Away % | Draw % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Foul | Γ Foul | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.7 | 28.1 | 23.2 | 1172 | 3.78 | 71 | 0.23 | 7725 | 25.66 | 95 | 0.31 |
| G. Kubler | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 52.6 | 5.3 | 55 | 2.89 | 2 | 0.11 | 418 | 23.22 | 5 | 0.26 |
| M. Lesage | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 83 | 4.37 | 3 | 0.16 | 393 | 21.83 | 7 | 0.37 |
| P. Gaillouste | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 60 | 3.16 | 8 | 0.42 | 394 | 21.89 | 3 | 0.16 |
| A. Petit | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 44.4 | 11.1 | 67 | 3.72 | 6 | 0.33 | 445 | 24.72 | 5 | 0.28 |
| A. Valnet | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 16.7 | 27.8 | 70 | 3.89 | 5 | 0.28 | 464 | 27.29 | 6 | 0.33 |
| E. Rosier | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 66 | 3.67 | 3 | 0.17 | 500 | 27.78 | 3 | 0.17 |
| R. Landry | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 38.9 | 27.8 | 78 | 4.33 | 4 | 0.22 | 496 | 27.56 | 8 | 0.44 |
| F. Benchabane | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 61 | 3.59 | 1 | 0.06 | 416 | 26.00 | 2 | 0.12 |
| M. Leleu | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 59 | 3.47 | 6 | 0.35 | 489 | 28.76 | 7 | 0.41 |
| O. Thual | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.8 | 29.4 | 11.8 | 59 | 3.47 | 1 | 0.06 | 431 | 25.35 | 5 | 0.29 |
| G. Paradis | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 60 | 3.75 | 7 | 0.44 | 428 | 26.75 | 9 | 0.56 |
| P. Legat | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.4 | 13.3 | 13.3 | 63 | 4.20 | 6 | 0.40 | 390 | 27.86 | 5 | 0.33 |
| R. Chapapria | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 30.8 | 30.8 | 48 | 3.69 | 3 | 0.23 | 355 | 27.31 | 7 | 0.54 |
| T. Bouille | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 46 | 3.83 | 0 | 0.00 | 304 | 25.33 | 7 | 0.58 |
| A. Taleb | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 34 | 3.09 | 2 | 0.18 | 281 | 25.55 | 2 | 0.18 |
| K. Abed | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 24 | 2.40 | 0 | 0.00 | 214 | 21.40 | 2 | 0.20 |
| R. Buquet | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 32 | 4.00 | 3 | 0.38 | 180 | 25.71 | 1 | 0.13 |
| F. Batta | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 31 | 5.17 | 3 | 0.50 | 173 | 28.83 | 3 | 0.50 |
| A. Kherradji | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 16 | 3.20 | 0 | 0.00 | 120 | 30.00 | 1 | 0.20 |
| R. Lissorgue | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 22 | 4.40 | 0 | 0.00 | 123 | 24.60 | 0 | 0.00 |
| B. Millot | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 20 | 5.00 | 0 | 0.00 | 102 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| B. Dechepy | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 16 | 5.33 | 2 | 0.67 | 77 | 25.67 | 1 | 0.33 |
| H. Ben El Hadj | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 97 | 32.33 | 1 | 0.33 |
| J. Stinat | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 66 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| M. Bollengier | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 75 | 25.00 | 1 | 0.33 |
| G. Angoula | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 61 | 30.50 | 0 | 0.00 |
| J. Brisard | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | 52 | 26.00 | 2 | 1.00 |
| B. Bastien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| C. Turpin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| E. Wattellier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| F. Letexier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 1 | 1.00 |
| J. Pignard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| M. Vernice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Frappart | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 1 | 1.00 |
| T. LΓ©onard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| W. Delajod | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
π¨
Yellow cards
π₯
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Γ
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.