Referees Super League

Referees 58
Matches officiated 240
Yellow cards 1129
Red cards 49
Fouls 7099
Penalties awarded 58
Referee M Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Foul Team Ø Foul Team Pen Team Ø Pen Home % Away % Draw % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Foul Ø Foul Pen Ø Pen
Total 240 - - - - - - - - 40.4 29.6 30.0 1129 4.70 49 0.20 7099 29.58 58 0.24
A. Sidiropoulos 15 - - - - - - - - 40.0 33.3 26.7 82 5.47 3 0.20 442 29.47 5 0.33
V. Fotias 15 - - - - - - - - 40.0 33.3 26.7 68 4.53 2 0.13 372 24.80 3 0.20
E. Manouchos 14 - - - - - - - - 50.0 7.1 42.9 54 3.86 3 0.21 397 28.36 0 0.00
A. Diamantopoulos 12 - - - - - - - - 41.7 41.7 16.6 71 5.92 1 0.08 360 30.00 3 0.25
A. Evangelou 12 - - - - - - - - 16.7 25.0 58.3 45 3.75 1 0.08 355 29.58 3 0.25
A. Papapetrou 11 - - - - - - - - 36.4 36.3 27.3 40 3.64 3 0.27 312 28.36 3 0.27
I. Papadopoulos 11 - - - - - - - - 54.5 27.3 18.2 52 4.73 4 0.36 311 28.27 3 0.27
C. Vergetis 10 - - - - - - - - 30.0 50.0 20.0 58 5.80 3 0.30 325 32.50 4 0.40
P. Tsagarakis 10 - - - - - - - - 50.0 40.0 10.0 45 4.50 5 0.50 320 32.00 2 0.20
K. Perrakis 9 - - - - - - - - 55.6 22.2 22.2 46 5.11 0 0.00 272 30.22 3 0.33
G. Tzovaras 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 34 4.25 1 0.13 239 29.88 3 0.38
S. Zabalas 8 - - - - - - - - 37.5 0.0 62.5 42 5.25 0 0.00 234 29.25 0 0.00
A. Gamaris 7 - - - - - - - - 57.1 28.6 14.3 33 4.71 0 0.00 187 26.71 2 0.29
A. Tzilos 7 - - - - - - - - 42.9 14.3 42.8 27 3.86 2 0.29 214 30.57 3 0.43
E. Gortsilas 7 - - - - - - - - 42.9 0.0 57.1 32 4.57 3 0.43 212 30.29 1 0.14
K. Katoikos 7 - - - - - - - - 57.1 42.9 0.0 33 4.71 1 0.14 220 31.43 1 0.14
A. Tsakalidis 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 19 3.80 0 0.00 181 36.20 1 0.20
D. Karantonis 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 16 3.20 1 0.20 147 29.40 0 0.00
D. Maloutas 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 23 4.60 1 0.20 151 30.20 1 0.20
S. Tsimenteridis 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 17 3.40 0 0.00 152 30.40 2 0.40
A. Angelakis 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 21 5.25 1 0.25 131 32.75 0 0.00
A. Koutsiaftis 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 12 3.00 0 0.00 106 26.50 1 0.25
F. Polychronis 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 27 6.75 0 0.00 118 29.50 0 0.00
K. Tsetsilas 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 12 3.00 1 0.25 84 21.00 1 0.25
S. Koumbarakis 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 14 4.67 0 0.00 68 22.67 2 0.67
T. Bognár 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 16 5.33 1 0.33 96 32.00 0 0.00
A. Kulbakov 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 17 8.50 1 0.50 55 27.50 0 0.00
M. Matsoukas 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 4 2.00 0 0.00 65 32.50 0 0.00
N. Dabanović 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 14 7.00 2 1.00 66 33.00 0 0.00
A. Treimanis 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
António Nobre 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 43 43.00 0 0.00
Artur Soares Dias 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
C. Pawson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 1 1.00 30 30.00 0 0.00
Carlos del Cerro 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 35 35.00 0 0.00
D. Makkelie 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 24 24.00 1 1.00
D. Massa 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 24 24.00 1 1.00
D. Siebert 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 12 12.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
D. Stefanski 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 40 40.00 0 0.00
E. Eskås 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
F. Brych 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 20 20.00 0 0.00
F. Letexier 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 26 26.00 1 1.00
Fábio Veríssimo 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
G. Kabakov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 28 28.00 2 2.00
G. Nyberg 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 42 42.00 0 0.00
Gustavo Correia 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 43 43.00 0 0.00
I. Kružliak 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
J. Brisard 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
J. Kehlet 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 34 34.00 1 1.00
J. Weinberger 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 31 31.00 1 1.00
João Pedro Pinheiro 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 1 1.00 33 33.00 0 0.00
Luis Godinho 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 45 45.00 1 1.00
M. Al Hakim 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 29 29.00 1 1.00
M. Kristoffersen 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
M. Mariani 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 1 1.00 27 27.00 0 0.00
Miguel Garcia Godinho 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 2 2.00 37 37.00 0 0.00
R. Reinshreiber 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
T. Stieler 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 22 22.00 0 0.00
Ə. Ağayev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 31 31.00 1 1.00
Legend
M Matches officiated
Home % Percentage of home wins
Away % Percentage of away wins
Draw % Percentage of draws
🟨 Yellow cards
🟥 Red cards
Foul Fouls
Pen Penalties awarded
Ø Average per match

Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.