Referees Saudi Professional League

Referees 110
Matches officiated 304
Yellow cards 1227
Red cards 76
Fouls 6337
Penalties awarded 101
Referee M Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Foul Team Ø Foul Team Pen Team Ø Pen Home % Away % Draw % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Foul Ø Foul Pen Ø Pen
Total 304 - - - - - - - - 44.1 32.9 23.0 1227 4.04 76 0.25 6337 22.96 101 0.33
A. Al Kharboush 11 - - - - - - - - 45.5 45.4 9.1 43 3.91 1 0.09 153 21.86 1 0.09
S. Al Hunfush 11 - - - - - - - - 45.4 27.3 27.3 38 3.45 3 0.27 217 24.11 2 0.18
A. Al Rumaikhani 10 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 30 3.00 2 0.20 231 25.67 4 0.40
M. Al Shamrani 10 - - - - - - - - 60.0 10.0 30.0 46 4.60 2 0.20 243 24.30 5 0.50
K. Al Turais 9 - - - - - - - - 33.3 55.6 11.1 42 4.67 1 0.11 200 25.00 5 0.56
A. Al Owaidan 8 - - - - - - - - 62.5 37.5 0.0 29 3.63 2 0.25 128 21.33 1 0.13
A. Ali Bakri 8 - - - - - - - - 25.0 37.5 37.5 44 5.50 1 0.13 200 28.57 3 0.38
F. Al Balawi 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 33 4.13 3 0.38 190 23.75 6 0.75
A. Al Harbi 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 26 3.71 2 0.29 155 22.14 1 0.14
A. Al Qahtani 7 - - - - - - - - 57.1 0.0 42.9 26 3.71 0 0.00 127 21.17 3 0.43
Khaled Al Teris 7 - - - - - - - - 28.6 57.1 14.3 33 4.71 2 0.29 151 25.17 3 0.43
M. Al Ismail 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 28 4.00 1 0.14 155 22.14 1 0.14
Shukri Alhunfush 7 - - - - - - - - 85.7 0.0 14.3 22 3.14 2 0.29 178 25.43 4 0.57
F. Al Jaloud 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 22 3.67 2 0.33 114 19.00 3 0.50
M. Abu Shaqarah 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 24 4.00 1 0.17 140 23.33 0 0.00
M. Al Huwaish 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 25 4.17 0 0.00 94 23.50 1 0.17
Majed Mohammed Al-Shamrani 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 26 4.33 3 0.50 138 23.00 2 0.33
A. Al Shehri 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 22 4.40 0 0.00 82 20.50 2 0.40
M. Al Hoaish 5 - - - - - - - - 20.0 80.0 0.0 24 4.80 1 0.20 121 24.20 1 0.20
Mohammed Al Esmaiel 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 21 4.20 2 0.40 116 23.20 3 0.60
Mohammed Khled Hoish 5 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 20 4.00 4 0.80 124 24.80 3 0.60
S. Al Jurays 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 28 5.60 0 0.00 111 22.20 2 0.40
A. Sidiropoulos 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 23 5.75 2 0.50 103 25.75 3 0.75
A. Y. Zarban 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 22 5.50 0 0.00 72 24.00 1 0.25
Abdullah Al-Owaidan 4 - - - - - - - - 0.0 75.0 25.0 20 5.00 1 0.25 98 24.50 0 0.00
Ali Al-Qahtani 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 12 3.00 1 0.25 38 19.00 0 0.00
D. Rumsas 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 18 4.50 1 0.25 98 24.50 0 0.00
K. Al Ahmari 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 12 3.00 1 0.25 86 21.50 1 0.25
S. Al Harbi 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 9 2.25 0 0.00 65 21.67 2 0.50
Abdullah Al-Harbi 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 15 5.00 0 0.00 82 27.33 0 0.00
Abdullah Al-Kharbosh 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 14 4.67 0 0.00 44 22.00 2 0.67
Abdullah Al-Shehri 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 10 3.33 2 0.67 65 21.67 1 0.33
Ahmed Mohammed Al-Rumaikhani 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 11 3.67 0 0.00 34 17.00 1 0.33
Faisal Suleiman Al-Balawi 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 12 4.00 1 0.33 63 21.00 0 0.00
Fareeh Al-Jaloud 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 13 4.33 1 0.33 69 23.00 0 0.00
N. Dabanovic 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 29 14.50 2 0.67
A. Treimanis 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 4.50 0 0.00 49 24.50 0 0.00
Abdullah Zarban 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 0 0.00 54 27.00 0 0.00
Abdulsamad Bakri 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 1 0.50 27 27.00 0 0.00
Ahmad Al Rumaikhani 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 2 1.00 59 29.50 0 0.00
E. Lambrechts 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 0 0.00 51 25.50 0 0.00
Irfan Peljto 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 2 1.00 60 30.00 1 0.50
Istvan Kovacs 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 13 6.50 1 0.50 47 23.50 1 0.50
J. Valenzuela 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 1 0.50 20 20.00 0 0.00
K. Al-Taris 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 10 5.00 0 0.00 51 25.50 0 0.00
K. Alahmari 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 4.50 1 0.50 48 24.00 0 0.00
K. Levnikov 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 43 21.50 0 0.00
Khalid Al-Ahmari 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 11 5.50 0 0.00 58 29.00 1 0.50
L. M. Branco Godinho 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 5 2.50 0 0.00 35 17.50 0 0.00
Mohamed Al Smaail 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 1 0.50 43 21.50 0 0.00
Mohammed Nasser Abu Shaqara 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 2 1.00 44 22.00 1 0.50
R. De Burgos 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 1 0.50 40 20.00 0 0.00
S. Gishamer 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 34 17.00 0 0.00
S. Jablonski 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 41 20.50 0 0.00
Sami Ahmed Al-Jurays 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 1 0.50 30 15.00 1 0.50
Sebastian Gishamer 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 37 18.50 2 1.00
Serdar Gozubuyuk 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 46 23.00 1 0.50
Sultan Al-Harbi 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 2 1.00 2 1.00 43 21.50 2 1.00
A. Faghani 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
A. M. Omar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 1 1.00 18 18.00 0 0.00
Alejandro Muñiz Ruiz 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 2 2.00 17 17.00 0 0.00
Anastasios Sidiropoulos 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 23 23.00 0 0.00
C. A. Ramos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 1 1.00 28 28.00 0 0.00
C. Garay 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
Clement Turpin 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Dario Herrera 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Donatas Rumsas 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 21 21.00 1 1.00
Eric Lambrechts 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
F. Tello 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
Florian Badstubner 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 8.00 1 1.00 32 32.00 0 0.00
François Letexier 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 18 18.00 2 2.00
G. Kabakov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
G. Tejera 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Georgi Kabakov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 15 15.00 0 0.00
Glenn Nyberg 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
H. Fesnic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
H. Osmers 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Horatiu Fesnic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 24 24.00 2 2.00
I. Barton 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
I. Kovacs 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
I. Kruzliak 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
I. Peljto 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 28 28.00 0 0.00
J. Alberola 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 20 20.00 1 1.00
J. Martinez 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 21 21.00 1 1.00
José Luis Munuera Montero 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 22 22.00 0 0.00
K. Ortega 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Kirill Levnikov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
M. Al Smaail 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
M. Al-Hanfoosh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
M. Al-Shahrani 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 21 21.00 2 2.00
M. Escobar 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 19 19.00 2 2.00
M. K. Al Hoish 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Nicolas Ramirez 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 1 1.00 26 26.00 1 1.00
Nikola Dabanovic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 12 12.00 0 0.00
O. A. Artan 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
R. Al Zahrani 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 1 1.00 37 37.00 1 1.00
R. Claus 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
R. M. Petrescu 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Obrenovic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Rade Obrenovič 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 21 21.00 2 2.00
Raed Ali Al-Zahrani 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
S. Ivanov 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 2 2.00
S. Karasev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 10 10.00 0 0.00
S. Vincic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Sandro Schärer 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 24 24.00 2 2.00
Szymon Marciniak 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Tamas Bognar 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00
U. Schnyder 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
V. Fotias 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 25 25.00 1 1.00
Y. Perez 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 1 1.00 22 22.00 0 0.00
Legend
M Matches officiated
Home % Percentage of home wins
Away % Percentage of away wins
Draw % Percentage of draws
🟨 Yellow cards
🟥 Red cards
Foul Fouls
Pen Penalties awarded
Ø Average per match

Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.