Referees Copa CONMEBOL Sudamericana
The complete referees list of the Copa CONMEBOL Sudamericana in season 2024, with every ref who was in action this season. See for every referee how many matches they took charge of and how many yellow cards, red cards, fouls and penalties came out of those matches.
Referees list Copa CONMEBOL Sudamericana 2024
Every referee who officiated at least one match this season is in the list. Click a column heading to sort the referees, for example by yellow cards per match or by penalties awarded.
| Referee | M | Team 馃煥 | Team 脴 馃煥 | Team 馃煡 | Team 脴 馃煡 | Team Foul | Team 脴 Foul | Team Pen | Team 脴 Pen | Home % | Away % | Draw % | 馃煥 | 脴 馃煥 | 馃煡 | 脴 馃煡 | Foul | 脴 Foul | Pen | 脴 Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total/Averages | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 31.8 | 27.4 | 689 | 4.39 | 29 | 0.18 | 2901 | 21.98 | 126 | 0.80 |
| A. Arag贸n | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 28 | 3.50 | 4 | 0.50 | 163 | 23.29 | 22 | 2.75 |
| F. Alveal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 28 | 3.50 | 3 | 0.38 | 162 | 23.14 | 1 | 0.13 |
| G. Vargas | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 49 | 6.13 | 0 | 0.00 | 161 | 20.13 | 9 | 1.13 |
| G. Tejera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 30 | 5.00 | 0 | 0.00 | 65 | 21.67 | 0 | 0.00 |
| J. Ben铆tez | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 17 | 2.83 | 0 | 0.00 | 99 | 19.80 | 9 | 1.50 |
| K. Ortega | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 21 | 3.50 | 0 | 0.00 | 119 | 23.80 | 10 | 1.67 |
| A. Herrera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 26 | 5.20 | 1 | 0.20 | 88 | 29.33 | 14 | 2.80 |
| A. Rojas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 87 | 21.75 | 15 | 3.75 |
| C. Garay | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 71 | 17.75 | 0 | 0.00 |
| E. Ostojich | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 25 | 6.25 | 0 | 0.00 | 96 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Flavio Rodrigues De Souza | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 65 | 21.67 | 1 | 0.25 |
| I. M茅ndez | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | 54 | 18.00 | 12 | 3.00 |
| P. Maza | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 26 | 6.50 | 1 | 0.25 | 69 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 92 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| R. P茅rez | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 15 | 3.75 | 0 | 0.00 | 71 | 23.67 | 1 | 0.25 |
| A. Matonte | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 76 | 25.33 | 8 | 2.67 |
| B. Loayza | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 1 | 0.33 |
| C. Benitez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 17 | 17.00 | 1 | 0.33 |
| C. Betancur | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 55 | 18.33 | 1 | 0.33 |
| F. Gilabert | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 68 | 22.67 | 0 | 0.00 |
| J. Cabero | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 39 | 19.50 | 1 | 0.33 |
| J. Hinestroza | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 68 | 22.67 | 0 | 0.00 |
| M. Ram铆rez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 61 | 20.33 | 0 | 0.00 |
| 脕. Arteaga | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 84 | 28.00 | 1 | 0.33 |
| 脕. Cajas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 38 | 19.00 | 2 | 0.67 |
| A. Merlos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Braulio da Silva Machado | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| D. Herrera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| G. Guerrero | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| J. Ospina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| J. Valenzuela | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 67 | 33.50 | 0 | 0.00 |
| L. Rey Hilfer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 41 | 20.50 | 1 | 0.50 |
| M. D铆az de Vivar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 1 | 0.50 |
| M. Espinoza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 35 | 17.50 | 1 | 0.50 |
| M. Vergara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 41 | 20.50 | 0 | 0.00 |
| W. Rold谩n | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | 38 | 19.00 | 10 | 5.00 |
| Wilton Pereira Sampaio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Herrera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 57 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| B. Santiago | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 1 | 1.00 |
| Bruno Arleu de Araujo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| C. Aleman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| C. Ferreyra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| C. Ortega | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| D. L贸pez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| E. Ord贸帽ez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Edina Alves Batista | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| F. Espinoza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10 | 10.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| F. Gonz谩lez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| F. Tello | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0.00 |
| G. Juliadoza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| J. Alarc贸n | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| J. Eduardo L贸pez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Feres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| J. Lara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| J. M茅ndez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| L. Gonz谩lez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| M. de Armas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| Rafael Rodrigo Klein | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Raphael Claus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Falc贸n | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.
Compare referees
The fairest referee comparison uses the averages per match (脴), because some referees simply take charge of more matches than others. Pick a team in the filter to see how strict each referee is on that team; the Team columns then only count the cards, fouls and penalties of that team.