Referees Premier League Ukraine
Referees
31
Matches officiated
244
Yellow cards
1073
Red cards
73
Fouls
3603
Penalties awarded
63
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | 33.2 | 27.9 | 1073 | 4.40 | 73 | 0.30 | 3603 | 22.80 | 63 | 0.26 |
| M. Balakin | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 58 | 4.14 | 4 | 0.29 | 211 | 23.44 | 4 | 0.29 |
| M. Kozyriatskyi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 51 | 3.64 | 6 | 0.43 | 152 | 21.71 | 3 | 0.21 |
| V. Romanov | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 46.1 | 15.4 | 56 | 4.31 | 6 | 0.46 | 199 | 19.90 | 3 | 0.23 |
| A. Kovalenko | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 45.4 | 18.2 | 51 | 4.64 | 3 | 0.27 | 103 | 20.60 | 2 | 0.18 |
| A. Romaniuk | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 45.4 | 9.1 | 34 | 3.09 | 1 | 0.09 | 201 | 25.13 | 3 | 0.27 |
| O. Derevinskyi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 18.2 | 36.4 | 48 | 4.36 | 4 | 0.36 | 158 | 26.33 | 2 | 0.18 |
| O. Omelchenko | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 45.4 | 9.1 | 51 | 4.64 | 5 | 0.45 | 175 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| O. Shandor | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 36.3 | 27.3 | 59 | 5.36 | 3 | 0.27 | 133 | 26.60 | 4 | 0.36 |
| V. Kopiievskyi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 45.4 | 27.3 | 57 | 5.18 | 4 | 0.36 | 196 | 21.78 | 4 | 0.36 |
| Y. Kozyk | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 60 | 5.45 | 3 | 0.27 | 163 | 23.29 | 5 | 0.45 |
| D. Panchyshyn | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 45 | 4.50 | 4 | 0.40 | 111 | 18.50 | 4 | 0.40 |
| D. Shurman | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 50 | 5.00 | 4 | 0.40 | 161 | 23.00 | 5 | 0.50 |
| R. Blavatskyi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 42 | 4.20 | 3 | 0.30 | 173 | 24.71 | 1 | 0.10 |
| K. Monzul | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 22.2 | 33.3 | 30 | 3.33 | 1 | 0.11 | 176 | 25.14 | 1 | 0.11 |
| O. Kalionov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 22.2 | 44.5 | 36 | 4.00 | 2 | 0.22 | 186 | 23.25 | 3 | 0.33 |
| V. Novokhatnyi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 28 | 3.50 | 3 | 0.38 | 86 | 17.20 | 1 | 0.13 |
| Y. Ivanov | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 51 | 6.38 | 4 | 0.50 | 158 | 26.33 | 3 | 0.38 |
| I. Paskhal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 25 | 3.57 | 3 | 0.43 | 119 | 23.80 | 2 | 0.29 |
| K. Zabroda | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 32 | 4.57 | 2 | 0.29 | 56 | 18.67 | 2 | 0.29 |
| O. Afanasiev | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 20 | 2.86 | 0 | 0.00 | 104 | 20.80 | 1 | 0.14 |
| D. Bondarenko | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 25 | 4.17 | 0 | 0.00 | 49 | 16.33 | 2 | 0.33 |
| D. Kubriak | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 23 | 4.60 | 2 | 0.40 | 123 | 24.60 | 0 | 0.00 |
| O. Solovian | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 23 | 4.60 | 2 | 0.40 | 56 | 18.67 | 1 | 0.20 |
| S. Zadyran | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 25 | 5.00 | 2 | 0.40 | 70 | 23.33 | 2 | 0.40 |
| D. Kryvushkin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 26 | 6.50 | 2 | 0.50 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| D. Reznikov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 15 | 3.75 | 0 | 0.00 | 65 | 32.50 | 0 | 0.00 |
| M. Raida | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 11 | 2.75 | 0 | 0.00 | 72 | 24.00 | 2 | 0.50 |
| D. Yevtukhov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 75 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| N. Diord | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 2 | 0.67 |
| K. Kozoroh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| S. Prychyna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
🟨
Yellow cards
🟥
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Ø
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.