Referees Major League Soccer - MLS
Referees
32
Matches officiated
521
Yellow cards
2255
Red cards
84
Fouls
12297
Penalties awarded
166
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | 23.0 | 28.8 | 2255 | 4.33 | 84 | 0.16 | 12297 | 23.74 | 166 | 0.32 |
| L. Szpala | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 | 26.9 | 26.9 | 127 | 4.88 | 3 | 0.12 | 622 | 23.92 | 12 | 0.46 |
| A. Chilowicz | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | 28.0 | 24.0 | 95 | 3.80 | 4 | 0.16 | 554 | 22.16 | 7 | 0.28 |
| T. Unkel | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 16.0 | 24.0 | 102 | 4.08 | 2 | 0.08 | 530 | 22.08 | 6 | 0.24 |
| G. Gonzalez | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.9 | 8.3 | 20.8 | 127 | 5.29 | 6 | 0.25 | 594 | 24.75 | 4 | 0.17 |
| J. Freemon | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 20.8 | 37.5 | 101 | 4.21 | 3 | 0.13 | 599 | 24.96 | 4 | 0.17 |
| V. Rivas | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 120 | 5.00 | 3 | 0.13 | 616 | 25.67 | 24 | 1.00 |
| F. Bazakos | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 9.1 | 27.3 | 93 | 4.23 | 0 | 0.00 | 522 | 23.73 | 12 | 0.55 |
| A. Chapman | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 71 | 3.38 | 0 | 0.00 | 430 | 20.48 | 10 | 0.48 |
| J. Dickerson | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 19.1 | 23.8 | 101 | 4.81 | 5 | 0.24 | 565 | 26.90 | 10 | 0.48 |
| N. Saghafi | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.4 | 4.8 | 42.8 | 92 | 4.38 | 5 | 0.24 | 590 | 28.10 | 6 | 0.29 |
| R. Mendoza | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 107 | 5.10 | 8 | 0.38 | 496 | 23.62 | 5 | 0.24 |
| R. Vazquez | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 85 | 4.05 | 7 | 0.33 | 500 | 23.81 | 4 | 0.19 |
| A. Villarreal | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 94 | 4.70 | 1 | 0.05 | 460 | 24.21 | 4 | 0.20 |
| C. Penso | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 103 | 5.15 | 4 | 0.20 | 493 | 24.65 | 14 | 0.70 |
| F. Dujic | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 71 | 3.74 | 4 | 0.21 | 418 | 22.00 | 3 | 0.16 |
| P. Lauziere | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 61 | 3.21 | 1 | 0.05 | 411 | 21.63 | 4 | 0.21 |
| I. Elfath | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | 16.7 | 38.9 | 78 | 4.33 | 4 | 0.22 | 427 | 25.12 | 6 | 0.33 |
| M. de Oliveira | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | 33.3 | 27.8 | 81 | 4.50 | 1 | 0.06 | 463 | 25.72 | 5 | 0.28 |
| I. Pekmic | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 88 | 5.18 | 3 | 0.18 | 441 | 25.94 | 5 | 0.29 |
| R. Touchan | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 82 | 4.82 | 4 | 0.24 | 423 | 24.88 | 1 | 0.06 |
| D. Fischer | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 52 | 3.25 | 4 | 0.25 | 358 | 22.38 | 2 | 0.13 |
| M. Allatin | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 73 | 4.87 | 2 | 0.13 | 360 | 24.00 | 2 | 0.13 |
| S. Boiko | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 67 | 4.79 | 6 | 0.43 | 325 | 23.21 | 4 | 0.29 |
| T. Ford | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.3 | 21.4 | 14.3 | 49 | 3.50 | 2 | 0.14 | 273 | 19.50 | 3 | 0.21 |
| T. Penso | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 55 | 3.93 | 1 | 0.07 | 279 | 19.93 | 5 | 0.36 |
| M. Badawi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 30 | 3.75 | 1 | 0.13 | 183 | 22.88 | 2 | 0.25 |
| J. Marrufo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 27 | 3.86 | 0 | 0.00 | 138 | 19.71 | 1 | 0.14 |
| A. Da Silva | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 75 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| E. Garcia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 36 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| N. Simon | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 49 | 24.50 | 1 | 0.50 |
| R. Fierro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| M. Souaré | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
Legend
M
Matches officiated
Home %
Percentage of home wins
Away %
Percentage of away wins
Draw %
Percentage of draws
🟨
Yellow cards
🟥
Red cards
Foul
Fouls
Pen
Penalties awarded
Ø
Average per match
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.