Referees Friendlies
The complete referees list of the Friendlies in season 2026, with every ref who was in action this season. See for every referee how many matches they took charge of and how many yellow cards, red cards, fouls and penalties came out of those matches.
Referees list Friendlies 2026
Every referee who officiated at least one match this season is in the list. Click a column heading to sort the referees, for example by yellow cards per match or by penalties awarded.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total/Averages | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.3 | 24.5 | 25.2 | 437 | 2.97 | 23 | 0.16 | 2331 | 21.79 | 38 | 0.26 |
| V. Rivas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 19 | 4.75 | 1 | 0.25 | 50 | 25.00 | 3 | 0.75 |
| R. Saggi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 71 | 23.67 | 2 | 0.67 |
| R. Vazquez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 37 | 18.50 | 0 | 0.00 |
| B. Berke | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 |
| E. Koroleva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 1 | 0.50 |
| F. Badstubner | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| G. J. Gonzalez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 37 | 18.50 | 0 | 0.00 |
| J. Munuera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| M. Ortiz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 38 | 19.00 | 1 | 0.50 |
| N. Minakovic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | 56 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| N. Simon | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| N. Walsh | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| P. Lauziere | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| R. Lutfullin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| R. Mendoza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 68 | 34.00 | 1 | 0.50 |
| S. Galia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 47 | 23.50 | 0 | 0.00 |
| S. Jablonski | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 28 | 14.00 | 1 | 0.50 |
| T. Ketshabile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 39 | 19.50 | 0 | 0.00 |
| A. Aghayev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| A. Al Athbah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| A. Aptsiauri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| A. Avdihodzic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Bouh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Culina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| A. Escobedo Gonzalez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| A. Herrera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 |
| A. Jones | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| A. Kanagasingam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| A. Karaoglan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Khudoyberganov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 28 | 28.00 | 1 | 1.00 |
| A. Kyriakos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Nadjafaliev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| A. Pennington | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 2 | 2.00 |
| A. Sidiropoulos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| A. Villarreal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Andrea Colombo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| B. Csonka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| C. A. Betancur Gutierrez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| C. Kavanagh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| D. Elder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| D. Kos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| D. Lopez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 |
| D. Muntean | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| D. Nicolson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| D. Quintero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| D. Schlager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| D. Smajc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Strukan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Daniele Chiffi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Jorgji | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 1 | 1.00 |
| E. Ostojich | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 1 | 1.00 |
| E. Wattellier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| F. Glova | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| G. Cuadra | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| G. Guerrero | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 |
| G. Kabakov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| G. Kikacheishvili | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 28 | 28.00 | 1 | 1.00 |
| H. Gomez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. A. Griffith | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| I. Frid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| I. McNabb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| I. Papadopoulos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Freemon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 19 | 19.00 | 2 | 2.00 |
| J. Goncalves | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Kooij | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| J. Martinez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Pignard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| J. Robinson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| J. Semler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| J. Valle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| J. Vergoote | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| J. Xhaja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Julian Weinberger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| K. Athanassiou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| K. Herrera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| K. Hyung-Jin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| K. Saglam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 2.00 |
| L Benbraham | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| L. M. Branco Godinho | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| L. Mokete | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| L. Pairetto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| L. Visser | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| L. Zufferli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| M. A. Al Mazeed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Barbu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 1 | 1.00 |
| M. Busquets | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| M. Delgado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| M. Melki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| M. Nasaruddin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| M. Ocenas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Rusz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Savovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| Marian Barbu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Mihaly Kapraly | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Milos Milanovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Khled Hoish | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16.00 | 1 | 1.00 |
| N. Salgado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| O. Berka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| O. Johnson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| P. Ilic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| P. Kolaric | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| P. Maza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Pierre-Luc Lauziere | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. De Burgos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Hennessey | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| R. Obrenovic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| R. Vasquez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Rade Obrenovič | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Rosendo Mendoza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| S. Brown | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Evans | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| S. Gishamer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| S. Kringstad | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| S. Stegemann | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 22 | 22.00 | 1 | 1.00 |
| S. van der Eijk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Sascha Stegemann | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| Stuart Attwell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 1 | 1.00 |
| T. Boubou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 24 | 24.00 | 1 | 1.00 |
| T. Penso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| T. Qurbanov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| V. Spasjonnikovs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| W. Altmann | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| W. Jumpaoon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| W. Lopez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| W. Myc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.
Compare referees
The fairest referee comparison uses the averages per match (Ø), because some referees simply take charge of more matches than others. Pick a team in the filter to see how strict each referee is on that team; the Team columns then only count the cards, fouls and penalties of that team.