Andrés Mauricio Restrepo Gómez

Midfielder · 45 years old · Colombia

Current teams
Position Midfielder
Age 45
Nationality Colombia
Birthday 1981-05-07
Place of birth Medellín
Country of birth Colombia
Length 175 cm
Weight 70 kg

Career statistics Andrés Mauricio Restrepo Gómez

Full career · 2016 - 2018
Matches 91 80 in the starting XI
Minutes played 6,303 69 per match
Goals 3 0.04 per 90 minutes
Assists 2 0.03 per 90 minutes
Goals + assists 5 1,261 minutes per contribution
FN rating 6.81 average
Minutes per goal 2,101
Cards 17 / 0 371 minutes per card
Captain 5 matches
FN rating over the last matches 8.0 6.0 Once Caldas - Patriotas (2018-04-18): 7.1 Atletico Nacional - Once Caldas (2018-04-22): 6.6 Once Caldas - America de Cali (2018-04-29): 6.6 Alianza Petrolera - Once Caldas (2018-05-06): 6.0 Once Caldas - Deportes Tolima (2018-05-14): 6.4 Deportes Tolima - Once Caldas (2018-05-20): 6.6 Once Caldas - Envigado (2018-08-12): 6.5 Once Caldas - Chico (2018-08-25): 6.4 Rionegro Aguilas - Once Caldas (2018-09-10): 7.0 Once Caldas - Junior (2018-09-16): 6.5 Once Caldas - Leones FC (2018-10-08): 6.8 Patriotas - Once Caldas (2018-10-21): 6.6 America de Cali - Once Caldas (2018-11-04): 6.2 Deportes Tolima - Once Caldas (2018-11-08): 6.7 Once Caldas - Alianza Petrolera (2018-11-10): 7.6
Success rates across the whole career
Shots on target 28.9%
Goals per shot 7.9%
Successful dribbles 75.9%
Duels won 54.7%
Starts 87.9%

Stats Andrés Mauricio Restrepo Gómez

Match Competition Date FN rating Min Pos G A Sh SoT Pas KP Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Foul Foul+ Off Sav GC Pen+ Pen- PenSv
Ø Average -
Logo Once Caldas Once Caldas - Alianza Petrolera Primera A 2018-11-10 7.6 90 Midfielder 1 - 1 1 35 1 94 1 0 0 4 2 0 0 3 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Deportes Tolima - Once Caldas ©️ Primera A 2018-11-08 6.7 90 Midfielder - - 2 0 36 1 90 2 1 2 10 4 2 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas America de Cali - Once Caldas Primera A 2018-11-04 6.2 75 Midfielder - - 0 0 25 0 92 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Atletico Nacional (sub) Primera A 2018-10-28 0.0 1 Midfielder - - 0 0 2 0 100 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Patriotas - Once Caldas ©️ Primera A 2018-10-21 6.6 90 Midfielder - - 0 0 48 1 92 - 0 0 5 2 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Leones FC ©️ Primera A 2018-10-08 6.8 90 Midfielder - - 3 1 36 0 83 - 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Junior (sub) Primera A 2018-09-16 6.5 6 Midfielder - - 0 0 1 0 50 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Rionegro Aguilas - Once Caldas ©️ Primera A 2018-09-10 7.0 90 Midfielder - - 2 0 41 3 85 - 0 0 8 3 1 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Deportivo Cali (sub) Primera A 2018-09-06 0.0 1 Midfielder - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Independiente Medellin - Once Caldas Primera A 2018-09-02 0.0 1 Midfielder - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Chico (sub) Primera A 2018-08-25 6.4 9 Midfielder - - 0 0 6 0 85 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Envigado (sub) Primera A 2018-08-12 6.5 9 Midfielder - - 0 0 1 0 50 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Deportes Tolima - Once Caldas Primera A 2018-05-20 6.6 90 Midfielder - - 1 0 38 1 88 - 0 0 5 3 0 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Deportes Tolima Primera A 2018-05-14 6.4 90 Midfielder - - 0 0 25 0 73 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Alianza Petrolera - Once Caldas Primera A 2018-05-06 6.0 90 Midfielder - - 0 0 43 0 93 1 0 1 10 2 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - America de Cali Primera A 2018-04-29 6.6 90 Midfielder - - 0 0 38 0 80 1 0 3 5 2 0 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Atletico Nacional - Once Caldas Primera A 2018-04-22 6.6 45 Midfielder - - 0 0 22 0 91 - 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Patriotas (sub) Primera A 2018-04-18 7.1 15 Midfielder - - 0 0 19 0 100 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Millonarios Primera A 2018-03-29 6.9 90 Midfielder - - 0 0 50 0 84 1 1 1 10 7 1 1 1 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Junior - Once Caldas Primera A 2018-03-24 6.9 90 Midfielder - - 0 0 45 2 97 1 0 0 5 3 2 2 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Rionegro Aguilas Primera A 2018-03-20 7.0 90 Midfielder - - 0 0 59 0 98 2 0 0 10 5 2 2 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Deportivo Cali - Once Caldas Primera A 2018-03-15 6.5 90 Midfielder - - 0 0 52 0 94 - - 0 4 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Independiente Medellin Primera A 2018-03-07 6.3 90 Midfielder - - 0 0 28 0 82 - - 0 10 4 0 0 4 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Chico - Once Caldas Primera A 2018-03-03 7.2 90 Midfielder - - 3 1 53 1 89 - - 0 9 5 1 1 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Huila Primera A 2018-02-25 7.0 90 Midfielder - - 0 0 41 0 91 - - 1 3 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Envigado - Once Caldas Primera A 2018-02-18 7.2 90 Midfielder - - 1 0 42 0 85 - - 2 9 8 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Deportivo Pasto Primera A 2018-02-15 6.7 90 Midfielder - - 1 1 26 0 81 - - 1 6 2 0 0 4 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Bucaramanga - Once Caldas Primera A 2018-02-11 6.6 90 Midfielder - - 0 0 23 0 95 - - 2 5 1 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo Once Caldas Once Caldas - Jaguares Primera A 2018-02-03 6.9 90 Midfielder - - 0 0 37 2 90 - - 2 4 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Deportes Tolima Primera A 2017-11-20 6.9 64 Midfielder - - 0 0 41 1 91 - - 1 6 4 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Rionegro Aguilas - La Equidad Primera A 2017-11-06 0.0 2 Midfielder - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Independiente Medellin Primera A 2017-10-21 6.9 90 Midfielder 1 - 1 1 28 0 87 - - 1 4 1 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Deportivo Cali - La Equidad Primera A 2017-10-16 6.4 25 Midfielder - - 0 0 8 0 66 - - 0 2 2 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Patriotas (sub) Primera A 2017-10-01 6.4 10 Midfielder - - 0 0 6 0 85 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Tigres FC - La Equidad Primera A 2017-09-23 7.7 90 Midfielder - - 0 0 50 0 87 - - 3 10 10 0 0 0 4 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Once Caldas - La Equidad Primera A 2017-09-03 6.5 5 Midfielder - - 0 0 6 0 85 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Patriotas - La Equidad Primera A 2017-08-26 6.4 26 Midfielder - - 0 0 3 0 42 - - 0 3 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Huila (sub) Primera A 2017-08-21 6.5 5 Midfielder - - 0 0 3 0 75 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Envigado - La Equidad Primera A 2017-08-16 6.6 36 Midfielder - - 0 0 4 0 80 - - 1 6 4 1 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Millonarios (sub) Primera A 2017-08-13 6.5 45 Midfielder - - 1 0 21 0 77 - - 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Atletico Nacional - La Equidad Primera A 2017-08-09 6.6 8 Midfielder - - 0 0 5 0 100 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad America de Cali - La Equidad Primera A 2017-07-23 6.5 15 Midfielder - - 0 0 7 0 77 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Jaguares Primera A 2017-07-19 6.8 45 Midfielder - - 2 0 20 0 90 - - 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Deportivo Pasto (sub) Primera A 2017-07-15 7.4 4 Midfielder 1 - 1 1 4 0 100 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Deportes Tolima - La Equidad Primera A 2017-05-27 6.8 90 Midfielder - - 0 0 42 0 93 - - 3 8 3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Rionegro Aguilas Primera A 2017-05-22 6.3 45 Midfielder - - 0 0 15 0 88 - - 1 4 1 0 0 3 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Bucaramanga - La Equidad Primera A 2017-05-14 6.8 90 Midfielder - - 0 0 27 0 65 - - 2 5 4 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Santa Fe Primera A 2017-05-10 7.0 90 Midfielder - - 0 0 47 0 88 - - 2 5 3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Independiente Medellin - La Equidad ©️ Primera A 2017-05-08 7.6 90 Midfielder - - 3 1 46 3 86 - - 2 10 8 0 0 2 4 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Deportivo Cali Primera A 2017-04-30 6.5 90 Midfielder - - 1 1 39 0 83 - - 3 9 2 0 0 4 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Patriotas - La Equidad Primera A 2017-04-22 6.6 29 Midfielder - - 1 0 11 0 84 - - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Tigres FC (sub) Primera A 2017-04-16 6.9 45 Midfielder - - 0 0 40 0 88 - - 0 9 5 0 0 1 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Junior - La Equidad Primera A 2016-11-20 6.6 90 Midfielder - - 0 0 40 0 90 - - 1 3 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Bucaramanga Primera A 2016-11-05 7.0 90 Midfielder - - 0 0 38 0 90 - - 0 10 5 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Millonarios - La Equidad Primera A 2016-10-31 6.6 90 Midfielder - - 3 1 40 0 93 - - 0 7 3 1 1 2 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Chico Primera A 2016-10-22 7.8 90 Midfielder - - 0 0 85 1 93 - - 2 10 8 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Once Caldas - La Equidad Primera A 2016-10-18 7.1 90 Midfielder - - 1 1 22 0 88 - - 1 9 5 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Atletico Nacional Primera A 2016-10-01 6.6 90 Midfielder - - 0 0 49 1 89 - - 1 9 3 1 1 3 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Fortaleza FC - La Equidad Primera A 2016-09-24 6.8 90 Midfielder - - 0 0 43 0 95 - - 2 12 5 0 0 7 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Deportes Tolima Primera A 2016-09-18 6.8 90 Midfielder - - 0 0 33 0 91 - - 1 4 3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Rionegro Aguilas - La Equidad Primera A 2016-09-15 6.7 90 Midfielder - - 1 0 42 1 89 - - 1 7 3 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Jaguares Primera A 2016-09-11 7.2 90 Midfielder - - 1 0 86 0 96 - - 2 8 5 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Santa Fe - La Equidad Primera A 2016-09-03 7.1 90 Midfielder - 1 0 0 57 1 95 - - 2 10 4 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Fortaleza FC Primera A 2016-08-26 7.5 90 Midfielder - - 0 0 74 0 92 - - 0 6 5 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Alianza Petrolera - La Equidad Primera A 2016-08-20 7.1 90 Midfielder - - 0 0 38 0 88 - - 4 4 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Deportivo Pasto Primera A 2016-08-14 7.1 90 Midfielder - - 0 0 34 0 85 - - 2 7 5 2 2 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Patriotas Primera A 2016-07-31 6.6 90 Midfielder - - 0 0 66 0 82 - - 0 4 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Independiente Medellin - La Equidad Primera A 2016-07-23 7.0 90 Midfielder - - 1 0 43 0 91 - - 2 5 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Huila Primera A 2016-07-17 7.2 90 Midfielder - - 1 0 49 1 83 - - 2 7 5 1 0 0 3 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Deportivo Cali - La Equidad Primera A 2016-07-13 6.8 90 Midfielder - - 0 0 38 0 79 - - 3 2 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Cortulua - La Equidad Primera A 2016-07-09 7.4 87 Midfielder - - 0 0 40 0 88 - - 3 13 9 1 1 1 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Envigado Primera A 2016-07-02 6.7 90 Midfielder - - 0 0 35 0 79 - - 1 5 3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Junior Primera A 2016-05-28 6.6 90 Midfielder - - 1 0 46 0 88 - - 1 9 6 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Atletico Nacional - La Equidad Primera A 2016-05-26 7.0 90 Midfielder - - 2 0 58 0 92 - - 1 5 4 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Bucaramanga - La Equidad Primera A 2016-05-23 6.5 90 Midfielder - - 0 0 44 0 83 - - 1 3 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Millonarios Primera A 2016-05-15 6.6 90 Midfielder - - 0 0 22 0 84 - - 0 5 4 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Chico - La Equidad Primera A 2016-05-08 6.7 90 Midfielder - - 0 0 23 0 85 - - 1 8 5 2 2 3 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Once Caldas Primera A 2016-04-30 7.1 90 Midfielder - - 0 0 29 0 85 - - 0 12 9 0 0 2 2 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Deportes Tolima - La Equidad Primera A 2016-04-17 6.7 90 Midfielder - - 0 0 32 0 78 - - 0 17 9 0 0 3 4 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Rionegro Aguilas Primera A 2016-04-10 6.5 77 Midfielder - - 0 0 34 0 91 - - 0 7 3 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Jaguares - La Equidad Primera A 2016-04-03 6.9 90 Midfielder - 1 1 0 38 1 86 - - 0 13 7 1 1 4 2 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Fortaleza FC - La Equidad Primera A 2016-03-19 7.2 81 Midfielder - - 0 0 16 0 84 - - 2 6 5 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Alianza Petrolera Primera A 2016-03-12 6.9 90 Midfielder - - 1 1 34 0 89 - - 1 7 3 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Deportivo Pasto - La Equidad Primera A 2016-03-05 6.6 90 Midfielder - - 0 0 16 0 59 - - 3 10 7 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Santa Fe Primera A 2016-02-27 6.5 73 Midfielder - - 0 0 45 0 93 - - 1 4 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Patriotas - La Equidad Primera A 2016-02-24 7.2 90 Midfielder - - 0 0 41 0 93 - - 3 9 4 0 0 3 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Independiente Medellin Primera A 2016-02-20 6.9 90 Midfielder - - 1 0 50 0 100 - - 5 4 2 2 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Huila - La Equidad Primera A 2016-02-17 6.7 17 Midfielder - - 0 0 12 1 92 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Deportivo Cali Primera A 2016-02-14 6.6 73 Midfielder - - 0 0 18 0 78 - - 2 6 3 3 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad La Equidad - Cortulua Primera A 2016-02-06 7.3 90 Midfielder - - 0 0 68 0 90 - - 2 6 4 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
Logo La Equidad Envigado - La Equidad Primera A 2016-01-31 6.6 14 Midfielder - - 0 0 2 0 50 - - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Legend
Min Minutes played
Pos Position
G Goals
A Assists
Sh Shots
SoT Shots on target
Pas Passes
KP Key passes
Pas+ Accurate passes
Tkl Tackles
Blk Blocked shots
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels won
Dri Dribbles
Dri+ Successful dribbles
Foul Fouls committed
Foul+ Fouls drawn
Yellow cards
Red cards
Off Offside
Sav Saves
GC Goals conceded
Pen+ Penalties scored
Pen- Penalties missed
PenSv Penalties saved
sub Substitute

Stats per match and per 90 minutes

Statistic Season 2018 Full career
Total per match per 90 Total per match per 90
Matches 29 - - 91 - -
Minutes played 1,962 67.7 - 6,303 69.3 -
Attacking
Goals 1 0.03 0.05 3 0.03 0.04
Assists - - - 2 0.02 0.03
Goals + assists 1 0.03 0.05 5 0.05 0.07
Shots 14 0.48 0.64 38 0.42 0.54
Shots on target 4 0.14 0.18 11 0.12 0.16
Dribbles 11 0.38 0.50 29 0.32 0.41
Successful dribbles 10 0.34 0.46 22 0.24 0.31
Passing
Passes 872 30.07 40.00 2,925 32.14 41.77
Key passes 12 0.41 0.55 23 0.25 0.33
Accurate passes 2,332 80.41 106.97 7,525 82.69 107.45
Defending
Tackles 10 0.34 0.46 10 0.11 0.14
Interceptions 19 0.66 0.87 95 1.04 1.36
Blocked shots 3 0.10 0.14 3 0.03 0.04
Duels 137 4.72 6.28 501 5.51 7.15
Duels won 63 2.17 2.89 274 3.01 3.91
Dribbled past 20 0.69 0.92 49 0.54 0.70
Discipline
Fouls committed 31 1.07 1.42 92 1.01 1.31
Fouls drawn 13 0.45 0.60 65 0.71 0.93
Yellow cards 5 0.17 0.23 17 0.19 0.24
Red cards 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Penalties
Penalties scored 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
Penalties missed 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Season by season

Competition M St Min G A G+A Min/G Ø
Season 2018
Logo Once Caldas Primera A 29 23 1,962 1 - 1 1,962 5 0 6.72
Season 2017
Logo La Equidad Primera A 23 18 1,039 2 - 2 520 5 0 6.75
Season 2016
Logo La Equidad Primera A 39 39 3,302 - 2 2 - 7 0 6.89
Full career 91 80 6,303 3 2 5 2,101 17 0 6.81

Transfers Andrés Mauricio Restrepo Gómez

Transfer date Old club New club Type Amount
La Equidad La Equidad Once Caldas Once Caldas Transfer -
Rionegro Aguilas Rionegro Aguilas Patriotas Patriotas Loan -