Matúš Kozáčik

Goalkeeper · 42 years old · Slovakia
Current club Plzen

Bio

Matúš Kozáčik is a 42 year old football player from Slowakije who mostly plays as a goalkeeper. The last game Matúš played was Slovakia - Jordan on 2019-06-07.

Fact sheet

Position

Goalkeeper

Age

42

Nationality

Slovakia

Birthday

1983-12-27

Place of birth

Dolný Kubín

Country of birth

Slovakia

Length

193 cm

Weight

88 kg

Career statistics Matúš Kozáčik

Full career · 2015 - 2018
Matches 17 17 in the starting XI
Minutes played 1,530 90 per match
Goals -
Assists -
Goals + assists -
FN rating 6.86 average
Cards 0 / 0
Clean sheets 3 17 matches
FN rating over the last matches 8.0 6.0 Rapid Vienna - Plzen (2015-10-22): 6.0 Plzen - Rapid Vienna (2015-11-05): 6.4 Wales - Slovakia (2016-06-11): 6.5 Russia - Slovakia (2016-06-15): 6.7 Slovakia - England (2016-06-20): 7.7 Germany - Slovakia (2016-06-26): 6.8 Austria Vienna - Plzen (2016-09-29): 7.2 Plzen - FC Astra Giurgiu (2016-10-20): 7.2 FC Astra Giurgiu - Plzen (2016-11-03): 7.3 AS Roma - Plzen (2016-11-24): 7.0 Plzen - Austria Vienna (2016-12-08): 6.5 Plzen - CSKA Moscow (2018-09-19): 7.1 AS Roma - Plzen (2018-10-02): 6.9 Plzen - Dinamo Zagreb (2019-02-14): 6.7 Dinamo Zagreb - Plzen (2019-02-21): 6.6
Success rates across the whole career
Successful dribbles 100.0%
Duels won 100.0%
Save percentage 69.2%
Clean sheets 17.6%
Starts 100.0%

Compare Matúš Kozáčik with another player

How does Matúš Kozáčik measure up against other footballers? Put goals, assists, numbers per 90 minutes and their meetings side by side with our player comparison tool. Pick a second player below.

Stats Matúš Kozáčik

Match Competition Date FN rating Min Pos G A Sh SoT Pas KP Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Foul Foul+ Off Sav GC Pen+ Pen- PenSv
Ø Average -
Logo Plzen Dinamo Zagreb - Plzen UEFA Europa League 2019-02-21 6.6 90 Goalkeeper - - 0 0 21 0 67 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 0 0 0
Logo Plzen Plzen - Dinamo Zagreb UEFA Europa League 2019-02-14 6.7 90 Goalkeeper - - 0 0 16 0 57 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0
Logo Plzen AS Roma - Plzen UEFA Champions League 2018-10-02 6.9 90 Goalkeeper - - 0 0 11 0 36 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 8 5 0 0 0
Logo Plzen Plzen - CSKA Moscow UEFA Champions League 2018-09-19 7.1 90 Goalkeeper - - 0 0 12 0 48 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 5 2 0 0 0
Logo Plzen Plzen - Austria Vienna UEFA Europa League 2016-12-08 6.5 90 Goalkeeper - - 0 0 19 0 61 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 0
Logo Plzen AS Roma - Plzen UEFA Europa League 2016-11-24 7.0 90 Goalkeeper - - 0 0 14 0 58 - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - 9 4 0 0 0
Logo Plzen FC Astra Giurgiu - Plzen UEFA Europa League 2016-11-03 7.3 90 Goalkeeper - - 0 0 23 0 82 - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - 5 1 0 0 0
Logo Plzen Plzen - FC Astra Giurgiu UEFA Europa League 2016-10-20 7.2 90 Goalkeeper - - 0 0 20 0 76 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 2 0 0 0
Logo Plzen Austria Vienna - Plzen UEFA Europa League 2016-09-29 7.2 90 Goalkeeper - - 0 0 14 0 60 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Logo Slovakia Germany - Slovakia UEFA European Championship 2016-06-26 6.8 90 Goalkeeper - - 0 0 15 0 42 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 0 0
Logo Slovakia Slovakia - England UEFA European Championship 2016-06-20 7.7 90 Goalkeeper - - 0 0 14 0 45 - - 0 2 2 0 0 0 1 0 0 - 4 0 0 0 0
Logo Slovakia Russia - Slovakia UEFA European Championship 2016-06-15 6.7 90 Goalkeeper - - 0 0 13 0 41 - - 0 3 3 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
Logo Slovakia Wales - Slovakia UEFA European Championship 2016-06-11 6.5 90 Goalkeeper - - 0 0 14 0 58 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 6 2 0 0 0
Logo Plzen Plzen - Rapid Vienna UEFA Europa League 2015-11-05 6.4 90 Goalkeeper - - 0 0 25 0 86 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0
Logo Plzen Rapid Vienna - Plzen UEFA Europa League 2015-10-22 6.0 90 Goalkeeper - - 0 0 21 0 80 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 0 0
Logo Plzen Villarreal - Plzen UEFA Europa League 2015-10-01 7.1 90 Goalkeeper - - 0 0 20 0 52 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
Logo Plzen Plzen - Dinamo Minsk UEFA Europa League 2015-09-17 7.0 90 Goalkeeper - - 0 0 26 0 68 - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Legend
Min Minutes played
Pos Position
G Goals
A Assists
Sh Shots
SoT Shots on target
Pas Passes
KP Key passes
Pas+ Accurate passes
Tkl Tackles
Blk Blocked shots
Int Interceptions
Du Duels
Du+ Duels won
Dri Dribbles
Dri+ Successful dribbles
Foul Fouls committed
Foul+ Fouls drawn
Yellow cards
Red cards
Off Offside
Sav Saves
GC Goals conceded
Pen+ Penalties scored
Pen- Penalties missed
PenSv Penalties saved
sub Substitute