FC Viktoria Koln - FC Ingolstadt 04
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Viktoria Koln | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.95 | 3.00 | 3.04 | 2.73 | 3.10 | 2.85 | 2.80 |
| X Draw | 3.55 | 3.68 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.45 | 3.68 | 3.75 | 3.96 | 3.28 | 3.60 | 3.75 | 3.60 |
| 2 FC Ingolstadt 04 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 2.11 | 2.09 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.10 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
2.13
0.63
Goals in home matches
2.25
1.00
Goals in away matches
2.00
0.25
Above is calculated based on the below matches
Stadion
table 2024
3. Liga
| Team | Pts |
|---|---|
Arminia Bielefeld
|
72 |
Dynamo Dresden
|
70 |
FC Saarbrucken
|
65 |
Energie Cottbus
|
62 |
Hansa Rostock
|
60 |
FC Viktoria Koln
|
59 |
Verl
|
57 |
Rot-weiss Essen
|
56 |
SV Wehen
|
55 |
FC Ingolstadt 04
|
54 |
TSV 1860 Munich
|
53 |
Alemannia Aachen
|
50 |
Erzgebirge AUE
|
50 |
VfL Osnabruck
|
48 |
Stuttgart II
|
47 |
Waldhof Mannheim
|
46 |
Borussia Dortmund II
|
43 |
Hannover 96 II
|
37 |
SV Sandhausen
|
35 |
SpVgg Unterhaching
|
25 |
Line-ups
FC Viktoria Koln — Formation: 4-2-3-1
FC Ingolstadt 04 — Formation: 4-4-2
FC Viktoria Koln — Formation: 4-2-3-1
FC Ingolstadt 04 — Formation: 4-4-2
Substitutes
Substitutes FC Viktoria Koln
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Kevin Rauhut | 36 | Goalkeeper |
| Moritz Fritz | 33 | Defender |
| Sidny Lopes Cabral | 23 | Defender |
| Malek El Mala | 21 | Defender |
| Benjamin Hemcke | 23 | Defender |
| Kevin Pytlik | 28 | Defender |
| Niklas May | 24 | Midfielder |
| Albion Vrenezi | 32 | Midfielder |
| Serhat-Semih Güler | 29 | Attacker |
Substitutes FC Ingolstadt 04
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Simon Simoni | 22 | Goalkeeper |
| Max Plath | 21 | Defender |
| Deniz Zeitler | 19 | Midfielder |
| Benjamin Kanuric | 23 | Midfielder |
| Max Dittgen | 31 | Midfielder |
| Emre Gül | 21 | Midfielder |
| Elias Decker | 20 | Midfielder |
| Dennis Borkowski | 24 | Attacker |
| Marc Niclas Dühring | 22 | Attacker |
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
FC Saarbrucken
Energie Cottbus
Hansa Rostock
Verl
Rot-weiss Essen
SV Wehen
TSV 1860 Munich
Alemannia Aachen
Erzgebirge AUE
VfL Osnabruck
Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Borussia Dortmund II
Hannover 96 II
SV Sandhausen
SpVgg Unterhaching