FC Ingolstadt 04 - Energie Cottbus
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Ingolstadt 04 | 2.05 | 2.11 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 2.10 | 2.09 | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.10 | 2.10 | 2.20 |
| X Draw | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | 3.93 | 3.42 | 3.90 | 3.70 | 3.50 |
| 2 Energie Cottbus | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.95 | 2.80 | 2.72 | 2.90 | 2.88 | 2.95 | 3.04 | 2.72 | 3.00 | 2.95 | 2.80 |
Stadion
table 2024
3. Liga
| Team | Pts |
|---|---|
Arminia Bielefeld
|
72 |
Dynamo Dresden
|
70 |
FC Saarbrucken
|
65 |
Energie Cottbus
|
62 |
Hansa Rostock
|
60 |
FC Viktoria Koln
|
59 |
Verl
|
57 |
Rot-weiss Essen
|
56 |
SV Wehen
|
55 |
FC Ingolstadt 04
|
54 |
TSV 1860 Munich
|
53 |
Alemannia Aachen
|
50 |
Erzgebirge AUE
|
50 |
VfL Osnabruck
|
48 |
Stuttgart II
|
47 |
Waldhof Mannheim
|
46 |
Borussia Dortmund II
|
43 |
Hannover 96 II
|
37 |
SV Sandhausen
|
35 |
SpVgg Unterhaching
|
25 |
Line-ups
FC Ingolstadt 04 — Formation: 4-4-2
Energie Cottbus — Formation: 4-3-3
FC Ingolstadt 04 — Formation: 4-4-2
Energie Cottbus — Formation: 4-3-3
Substitutes
Substitutes FC Ingolstadt 04
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Simon Simoni | 22 | Goalkeeper |
| Elias Decker | 20 | Midfielder |
| Berkay Öztürk | 21 | Midfielder |
| Emre Gül | 21 | Midfielder |
| Kurt Pestel | 21 | Midfielder |
| Tim Heike | 26 | Attacker |
| Pascal Testroet | 35 | Attacker |
| Dennis Borkowski | 24 | Attacker |
| Davide-Danilo Sekulovic | 21 | Attacker |
Substitutes Energie Cottbus
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Karl Pischon | - | Goalkeeper |
| Alexander Sebald | 29 | Goalkeeper |
| Filip Kusič | 30 | Defender |
| Edgar Kaizer | 22 | Defender |
| Janis Juckel | 21 | Midfielder |
| Jan-Rafael Shcherbakovski | 25 | Midfielder |
| Lucas Copado Schrobenhauser | 22 | Attacker |
| Romario Hajrulla | 27 | Attacker |
| Maximilian Oesterhelweg | 35 | Attacker |
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
FC Saarbrucken
Energie Cottbus
Hansa Rostock
FC Viktoria Koln
Verl
Rot-weiss Essen
SV Wehen
FC Ingolstadt 04
TSV 1860 Munich
Alemannia Aachen
Erzgebirge AUE
VfL Osnabruck
Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Borussia Dortmund II
Hannover 96 II
SV Sandhausen
SpVgg Unterhaching