Nantong Zhiyun - Meizhou Kejia
Result
Ball possession
60%
40%
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nantong Zhiyun | 2.45 | 2.31 | 2.53 | 2.38 | 2.40 | 2.39 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.45 | 2.35 | 2.51 | 2.40 | 2.61 | 2.25 | 2.30 | 2.50 | 2.38 | 2.38 |
| X Draw | 2.95 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.27 | 3.25 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.13 | 3.25 | 2.98 | 2.97 | 3.20 | 2.95 | 3.05 | 3.10 |
| 2 Meizhou Kejia | 2.95 | 2.73 | 2.99 | 3.00 | 3.10 | 2.98 | 2.90 | 2.88 | 2.80 | 3.00 | 2.64 | 2.96 | 2.90 | 3.08 | 2.72 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 2.80 |
Stats
Nantong Zhiyun
Meizhou Kejia
8
Shots on goal
3
11
Shots off goal
3
25
Total shots
7
6
Blocked shots
1
15
Shots inside box
4
10
Shots outside box
3
3
Fouls
11
17
Corners
3
2
Offsides
1
1
Yellow cards
3
1
Goalkeeper saved
7
349
Total passes
263
249
Passes success
144
71%
Passes %
55%
Stadion
Stadion name
Rugao Olympic Sports Center StadiumCapacity
15000Address
Huizheng East Road, ChengnanRugao
table 2023
CSL
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Line-ups
Nantong Zhiyun — Formation: 4-1-4-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Nantong Zhiyun — Formation: 4-1-4-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Substitutes
Substitutes Nantong Zhiyun
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Huayang Li | 39 | Goalkeeper |
| Sheng Ma | 29 | Defender |
| Ngai-Hoi Li | 31 | Defender |
| Zhong Yi Qiu | 30 | Defender |
| Song Wang | 42 | Midfielder |
| Jie Wang | 37 | Midfielder |
| Kamiran Halimurat | 24 | Midfielder |
| Wu Xu | 33 | Midfielder |
| Jia Hao Wang | - | Midfielder |
| Xiangbin Li | 35 | Midfielder |
| Haoqian Zheng | 27 | Attacker |
| Lai Wei | 29 | Attacker |
Substitutes Meizhou Kejia
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Gaoling Mai | 27 | Goalkeeper |
| Junfeng Li | 28 | Defender |
| Yilin Yang | 27 | Midfielder |
| Zhechao Chen | 31 | Midfielder |
| Jie Chen | 36 | Midfielder |
| Yongjia Li | 24 | Midfielder |
| Wei Cui | 31 | Midfielder |
| Yihu Yang | 34 | Midfielder |
| Wei Wang | 37 | Midfielder |
| Tyrone Conraad | 29 | Attacker |
| Chaosheng Yang | 32 | Attacker |
| Sijie Zhang | 25 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC