SHANGHAI SIPG - Wuhan Three Towns
Result
Ball possession
56%
44%
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHANGHAI SIPG | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 1.95 | 1.91 | 1.90 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1.95 | 1.91 | 1.96 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.85 |
| X Draw | 3.65 | 3.75 | 3.84 | 3.60 | 3.75 | 3.68 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | 3.85 | 3.26 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.60 |
| 2 Wuhan Three Towns | 3.45 | 3.30 | 3.78 | 3.65 | 3.75 | 3.47 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 3.74 | 3.50 | 3.79 | 3.02 | 3.40 | 3.80 | 3.65 | 3.50 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.00
1.00
Goals in home matches
0.00
1.00
Goals in away matches
1.50
1.00
Above is calculated based on the below matches
Stats
SHANGHAI SIPG
Wuhan Three Towns
4
Shots on goal
4
7
Shots off goal
9
13
Total shots
16
2
Blocked shots
3
12
Shots inside box
8
1
Shots outside box
8
9
Fouls
8
5
Corners
3
1
Yellow cards
4
1
Red cards
2
3
Goalkeeper saved
2
507
Total passes
411
456
Passes success
354
90%
Passes %
86%
2.35
Expected goals (xG)
0.74
Stadion
Stadion name
Yuanshen Sports Centre StadiumCapacity
16000Address
Zhang Yang Road 655 / Yuan Shen RoadShanghai
table 2023
CSL
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Line-ups
SHANGHAI SIPG — Formation: 4-3-1-2
Wuhan Three Towns — Formation: 4-2-3-1
SHANGHAI SIPG — Formation: 4-3-1-2
Wuhan Three Towns — Formation: 4-2-3-1
Substitutes
Substitutes SHANGHAI SIPG
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Wei Chen | 28 | Goalkeeper |
| Shuai Li | 31 | Defender |
| Zhen Wei | 29 | Defender |
| Guan He | 33 | Defender |
| Shenyuan Li | 28 | Defender |
| Ang Li | 32 | Defender |
| Paulo Henrique Soares dos Santos | 32 | Midfielder |
| Shiyuan Yang | 32 | Midfielder |
| Matías Ezequiel Vargas Martín | 29 | Midfielder |
| Shenglong Li | 33 | Attacker |
| Xiaolong Liu | 22 | Attacker |
| Zhurun Liu | 24 | Attacker |
Substitutes Wuhan Three Towns
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Fei Wu | 37 | Goalkeeper |
| Yuhao Chen | 24 | Defender |
| Wentao Zhang | 33 | Defender |
| Kuo Yang | 33 | Defender |
| Yang Li | 28 | Defender |
| Tao Zhang | 22 | Defender |
| Xiaobin Zhang | 32 | Midfielder |
| Jing Luo | 32 | Midfielder |
| Chenglong Tian | 24 | Midfielder |
| Hui Zhang | 25 | Midfielder |
| Qianglong Tao | 24 | Attacker |
| Shihao Wei | 31 | Attacker |
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC