Chengdu Better City - Hangzhou Greentown
Chinese Super League
Season 2023 - Round 19
Season 2023 - Round 19
Saturday, july 29, 2023 13:35
1 - 2
Finished
Referee: Guan Xing
Result
Ball possession
47%
53%
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chengdu Better City | 1.60 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | 1.55 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 1.57 |
| X Draw | 4.00 | 3.95 | 4.14 | 4.00 | 4.20 | 4.12 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.15 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 4.13 | 3.78 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.90 |
| 2 Hangzhou Greentown | 4.75 | 4.55 | 5.35 | 4.80 | 4.75 | 4.82 | 4.75 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.65 | 5.30 | 4.75 | 5.22 | 4.26 | 4.80 | 5.50 | 4.80 | 4.80 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.33
0.67
Goals in home matches
1.00
0.50
Goals in away matches
1.50
1.00
Above is calculated based on the below matches
Stats
Chengdu Better City
Hangzhou Greentown
6
Shots on goal
4
19
Total shots
5
6
Blocked shots
1
12
Shots inside box
5
16
Fouls
19
7
Corners
2
6
Offsides
2
1
Yellow cards
2
2
Goalkeeper saved
5
292
Total passes
359
224
Passes success
290
77%
Passes %
81%
2.11
Expected goals (xG)
0.71
table 2023
CSL
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Line-ups
Chengdu Better City — Formation: 3-4-2-1
Hangzhou Greentown — Formation: 4-3-1-2
Chengdu Better City — Formation: 3-4-2-1
Hangzhou Greentown — Formation: 4-3-1-2
Substitutes
Substitutes Chengdu Better City
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Xiaofeng Geng | 38 | Goalkeeper |
| Yanfeng Dong | 30 | Defender |
| Hetao Hu | 22 | Defender |
| Bin Liu | 28 | Defender |
| Junchen Gou | 36 | Defender |
| Mutellip Iminqari | 22 | Midfielder |
| Rui Gan | 41 | Midfielder |
| Chao Gan | 31 | Midfielder |
| Guichao Wu | 29 | Midfielder |
| Manuel Emilio Palacios Murillo | 33 | Attacker |
| Chuang Tang | 30 | Attacker |
| Yiming Yang | 31 | Attacker |
Substitutes Hangzhou Greentown
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Jinfeng Lai | 28 | Goalkeeper |
| Nok Hang Leung | 31 | Defender |
| Chang Wang | 33 | Defender |
| Haoxiang Jin | 27 | Defender |
| Junsheng Yao | 30 | Midfielder |
| Ablikim Abdusalam | 23 | Midfielder |
| Bin Gu | 34 | Midfielder |
| Shengpan Ji | 26 | Midfielder |
| Jie Yin | 24 | Midfielder |
| Yuhang Wu | 25 | Midfielder |
| Di Gao | 36 | Attacker |
| Yudong Wang | 19 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC