Shenzhen Ruby FC - Nantong Zhiyun
Result
Ball possession
47%
53%
Timeline
Odds
| 1X2 | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shenzhen Ruby FC | 3.90 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.33 | 4.00 | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.41 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.20 |
| X Draw | 3.70 | 3.84 | 3.60 | 3.60 | 3.62 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 3.81 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.70 |
| 2 Nantong Zhiyun | 1.68 | 1.79 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 1.72 | 1.77 | 1.78 | 1.70 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.00
1.00
Goals in home matches
0.00
1.00
Goals in away matches
1.00
0.00
Above is calculated based on the below matches
Stats
Shenzhen Ruby FC
Nantong Zhiyun
2
Shots on goal
4
4
Shots off goal
6
9
Total shots
16
3
Blocked shots
6
3
Shots inside box
10
6
Shots outside box
6
12
Fouls
14
3
Corners
7
3
Yellow cards
4
3
Goalkeeper saved
2
335
Total passes
369
263
Passes success
315
79%
Passes %
85%
0.47
Expected goals (xG)
1.00
Stadion
Stadion name
Shenzhen Universiade Sports CentreCapacity
60334Address
Longfei Avenue, LonggangShenzhen
table 2023
CSL
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Line-ups
Shenzhen Ruby FC — Formation: 4-2-3-1
Nantong Zhiyun — Formation: 4-1-4-1
Shenzhen Ruby FC — Formation: 4-2-3-1
Nantong Zhiyun — Formation: 4-1-4-1
Substitutes
Substitutes Shenzhen Ruby FC
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Minzhe Wei | 27 | Goalkeeper |
| Xin Zhou | 28 | Defender |
| Guoliang Chen | 27 | Defender |
| Lei Liao | 27 | Defender |
| Hujahmat Shahsat | 20 | Midfielder |
| Yuezheng Du | 20 | Midfielder |
| Shuai Pei | 33 | Midfielder |
| Ning Li | 24 | Midfielder |
| Hao Fu | 25 | Midfielder |
| Yuan Zhang | 36 | Attacker |
Substitutes Nantong Zhiyun
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Huayang Li | 39 | Goalkeeper |
| Sheng Ma | 29 | Defender |
| Zhong Yi Qiu | 30 | Defender |
| Song Wang | 42 | Midfielder |
| Ming-Yang Yang | 31 | Midfielder |
| Xiangbin Li | 35 | Midfielder |
| Zilei Jiang | 28 | Midfielder |
| Jie Wang | 37 | Midfielder |
| Zhiyun Zheng | 31 | Midfielder |
| Román Rubilio Castillo Álvarez | 34 | Attacker |
| Hong Gui | 31 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Meizhou Kejia
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Dalian Aerbin