Tianjin Teda - Meizhou Kejia
Result
Ball possession
52%
48%
Timeline
Odds
| 1X2 | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tianjin Teda | 1.87 | 1.90 | 1.84 | 1.91 | 1.90 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.86 | 1.83 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.79 | 3.80 | 1.80 | 1.84 | 1.85 |
| X Draw | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.76 | 3.75 | 3.83 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.60 |
| 2 Meizhou Kejia | 3.35 | 3.89 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.75 | 3.93 | 3.45 | 1.78 | 3.90 | 3.80 | 3.50 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.00
0.67
Goals in home matches
1.00
1.00
Goals in away matches
1.00
0.00
Above is calculated based on the below matches
Stats
Tianjin Teda
Meizhou Kejia
8
Shots on goal
4
9
Shots off goal
8
17
Total shots
14
12
Shots inside box
8
5
Shots outside box
6
16
Fouls
18
1
Corners
6
2
Offsides
1
2
Yellow cards
2
3
Goalkeeper saved
5
396
Total passes
370
302
Passes success
272
76%
Passes %
74%
2.50
Expected goals (xG)
1.34
Stadion
table 2023
CSL
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Line-ups
Tianjin Teda — Formation: 4-2-3-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Tianjin Teda — Formation: 4-2-3-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Substitutes
Substitutes Tianjin Teda
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Bingliang Yan | 26 | Goalkeeper |
| Zihao Yang | 25 | Defender |
| Yingjie Zhao | 33 | Defender |
| Zhenghao Wang | 26 | Defender |
| Fan Yang | 30 | Defender |
| Francisco Mérida Pérez | 36 | Midfielder |
| Yinong Tian | 35 | Midfielder |
| Jia'nan Wang | 33 | Midfielder |
| Feiya Chang | 33 | Midfielder |
| Weijun Xie | 28 | Attacker |
| Yan Shi | 24 | Attacker |
| Jixuan Leng | 25 | Attacker |
Substitutes Meizhou Kejia
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Quanbo Guo | 28 | Goalkeeper |
| Weihui Rao | 37 | Defender |
| Junjie Wen | 29 | Defender |
| Daogang Yao | 28 | Defender |
| Junfeng Li | 28 | Defender |
| Wei Wang | 37 | Midfielder |
| Yongjia Li | 24 | Midfielder |
| Yilin Yang | 27 | Midfielder |
| Wei Cui | 31 | Midfielder |
| Liang Shi | 37 | Midfielder |
| Congyao Yin | 29 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Hangzhou Greentown
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Changchun Yatai
Henan Jianye
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC