Meizhou Kejia - Hangzhou Greentown
Result
Ball possession
33%
67%
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Meizhou Kejia | 4.75 | 2.68 | 4.67 | 4.35 | 5.25 | 4.85 | 4.33 | 4.20 | 4.40 | 4.80 | 4.60 | 4.33 | 4.58 | 3.74 | 4.40 | 4.80 | 4.35 | 4.50 |
| X Draw | 3.80 | 3.45 | 4.01 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.08 | 3.69 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.80 |
| 2 Hangzhou Greentown | 1.62 | 2.05 | 1.71 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.62 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.67 | 1.62 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
0.00
1.67
Goals in home matches
0.00
2.50
Goals in away matches
0.00
0.00
Above is calculated based on the below matches
Stats
Meizhou Kejia
Hangzhou Greentown
5
Shots on goal
10
3
Shots off goal
6
14
Total shots
22
6
Blocked shots
6
11
Shots inside box
17
3
Shots outside box
5
22
Fouls
13
6
Corners
8
2
Offsides
1
5
Yellow cards
1
9
Goalkeeper saved
4
231
Total passes
475
129
Passes success
373
56%
Passes %
79%
1.67
Expected goals (xG)
5.61
Stadion
table 2023
CSL
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
63 |
Shandong Luneng
|
58 |
Hangzhou Greentown
|
55 |
Chengdu Better City
|
53 |
Shanghai Shenhua
|
52 |
Beijing Guoan
|
51 |
Wuhan Three Towns
|
51 |
Tianjin Teda
|
48 |
Changchun Yatai
|
39 |
Henan Jianye
|
36 |
Meizhou Kejia
|
34 |
Shijiazhuang Y. J.
|
31 |
Qingdao Jonoon
|
28 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Dalian Aerbin
|
20 |
Shenzhen Ruby FC
|
12 |
Line-ups
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Hangzhou Greentown — Formation: 4-2-3-1
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Hangzhou Greentown — Formation: 4-2-3-1
Substitutes
Substitutes Meizhou Kejia
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Quanbo Guo | 28 | Goalkeeper |
| Junjian Liao | 32 | Defender |
| Junjie Wen | 29 | Defender |
| Junfeng Li | 28 | Defender |
| Wei Wang | 37 | Midfielder |
| Liang Shi | 37 | Midfielder |
| Yihu Yang | 34 | Midfielder |
| Andrej Kotnik | 30 | Midfielder |
| Yilin Yang | 27 | Midfielder |
| Tze Nam Yue | 28 | Midfielder |
| Yongjia Li | 24 | Midfielder |
| Congyao Yin | 29 | Attacker |
Substitutes Hangzhou Greentown
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Jinfeng Lai | 28 | Goalkeeper |
| Jinming Fan | 29 | Goalkeeper |
| Nok Hang Leung | 31 | Defender |
| Haofan Liu | 22 | Defender |
| Chang Wang | 33 | Defender |
| Junsheng Yao | 30 | Midfielder |
| Bin Gu | 34 | Midfielder |
| Shengpan Ji | 26 | Midfielder |
| Jiaqi Zhang | 34 | Midfielder |
| Ablikim Abdusalam | 23 | Midfielder |
| Leonardo Nascimento Lopes de Souza | 29 | Attacker |
| Yudong Wang | 19 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shandong Luneng
Chengdu Better City
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Wuhan Three Towns
Tianjin Teda
Changchun Yatai
Henan Jianye
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Nantong Zhiyun
Dalian Aerbin
Shenzhen Ruby FC