Changchun Yatai - Chengdu Better City
Result
Ball possession
32%
68%
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Changchun Yatai | 4.50 | 4.25 | 4.90 | 5.00 | 4.65 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 3.95 | 4.80 | 5.00 | 4.93 | 4.30 | 5.00 | 4.50 |
| X Draw | 3.75 | 3.70 | 4.06 | 4.00 | 3.93 | 4.10 | 3.75 | 3.80 | 3.65 | 3.98 | 3.75 | 4.04 | 3.44 | 3.80 | 3.80 |
| 2 Chengdu Better City | 1.67 | 1.63 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 1.65 | 1.53 | 1.60 | 1.62 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.25
1.25
Goals in home matches
0.50
2.00
Goals in away matches
2.00
0.50
Above is calculated based on the below matches
Stats
Changchun Yatai
Chengdu Better City
3
Shots on goal
6
3
Shots off goal
8
6
Total shots
15
6
Shots inside box
12
21
Fouls
13
2
Corners
6
5
Offsides
2
3
Yellow cards
1
4
Goalkeeper saved
2
244
Total passes
512
145
Passes success
397
59%
Passes %
78%
1.05
Expected goals (xG)
1.28
Stadion
Stadion name
Changchun's People StadiumCapacity
38500Address
Jishun Jie, Nanguan DistrictChangchun
table 2024
Chinese Super League
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
75 |
Shanghai Shenhua
|
74 |
Chengdu Better City
|
59 |
Beijing Guoan
|
55 |
Shandong Luneng
|
45 |
Tianjin Teda
|
42 |
Hangzhou Greentown
|
37 |
Henan Jianye
|
35 |
Changchun Yatai
|
31 |
Wuhan Three Towns
|
31 |
Qingdao Youth Island
|
29 |
Shijiazhuang Y. J.
|
29 |
Meizhou Kejia
|
27 |
Qingdao Jonoon
|
26 |
Sichuan Jiuniu
|
26 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Line-ups
Changchun Yatai — Formation: 5-4-1
Chengdu Better City — Formation: 3-4-2-1
Changchun Yatai — Formation: 5-4-1
Chengdu Better City — Formation: 3-4-2-1
Substitutes
Substitutes Changchun Yatai
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Xinyang Yang | 22 | Goalkeeper |
| Chengjian Liao | 32 | Defender |
| Junjie Wu | 23 | Defender |
| Jinxian Wang | 30 | Midfielder |
| Yufeng Zhang | 28 | Midfielder |
| Shuaifan Feng | 25 | Midfielder |
| Yun Liu | 31 | Midfielder |
| Sabit Abdusalam | 32 | Midfielder |
| Yu Wang | 24 | Midfielder |
| Yuda Tian | 24 | Attacker |
Substitutes Chengdu Better City
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Xiaofeng Geng | 38 | Goalkeeper |
| Shuai Yang | 29 | Defender |
| Tao Liu | 41 | Defender |
| Xin Tang | 35 | Defender |
| Fan Yang | 30 | Defender |
| Andrigo Oliveira de Araújo | 31 | Midfielder |
| Zhuoyi Feng | 37 | Midfielder |
| Rômulo Jose Pacheco da Silva | 30 | Midfielder |
| Chao Gan | 31 | Midfielder |
| Lei Wu | 29 | Midfielder |
| Elkeson de Oliveira Cardoso | 37 | Attacker |
| Chuang Tang | 30 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shanghai Shenhua
Beijing Guoan
Shandong Luneng
Tianjin Teda
Hangzhou Greentown
Henan Jianye
Wuhan Three Towns
Qingdao Youth Island
Shijiazhuang Y. J.
Meizhou Kejia
Qingdao Jonoon
Sichuan Jiuniu
Nantong Zhiyun