FK Tobol Kostanay - Zhenys
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FK Tobol Kostanay | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.06 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.20 |
| X Draw | 4.75 | 5.29 | 4.75 | 5.05 | 1.26 | 5.00 | 5.25 | 5.35 | 5.00 | 5.11 | 4.48 | 5.30 |
| 2 Zhenys | 11.00 | 10.40 | 8.50 | 9.90 | 1.23 | 10.00 | 9.00 | 10.25 | 10.00 | 8.96 | 7.14 | 10.50 |
table 2024
Premier League
| Team | Pts |
|---|---|
Kairat Almaty
|
44 |
FC Astana
|
43 |
Aktobe
|
40 |
FK Tobol Kostanay
|
39 |
Ordabasy
|
39 |
Yelimay Semey
|
37 |
Atyrau
|
35 |
Kaisar
|
31 |
Kyzyl-Zhar
|
26 |
Zhenys
|
24 |
Zhetysu
|
23 |
Turan Turkistan
|
20 |
Shakhter Karagandy
|
10 |
Line-ups
FK Tobol Kostanay — Formation: 4-4-2
Zhenys — Formation: 5-4-1
FK Tobol Kostanay — Formation: 4-4-2
Zhenys — Formation: 5-4-1
Substitutes
Substitutes FK Tobol Kostanay
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Sultan Busurmanov | 30 | Goalkeeper |
| Yuriy Melikhov | 22 | Goalkeeper |
| David Domgjonas | 29 | Defender |
| Ermek Abdulla | 23 | Defender |
| Roman Bozhko | 23 | Defender |
| Radoslav Tsonev | 31 | Midfielder |
| Ruslan Valiullin | 31 | Midfielder |
| Zhaslan Zhumashev | 24 | Midfielder |
| Beibit Galym | 21 | Midfielder |
| Godberg Barry Cooper | 28 | Attacker |
Substitutes Zhenys
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Nikita Kalmykov | 36 | Goalkeeper |
| Benjamin Hjertstrand | 32 | Defender |
| Sayat Zhumagali | 31 | Defender |
| Abay Zhunussov | 31 | Midfielder |
| Artem Cheredinov | 27 | Midfielder |
| Rinat Khairullin | 32 | Midfielder |
| Sajan Mukanov | 29 | Midfielder |
| Alexander Jakobsen | 32 | Midfielder |
| Iljasa Zulfiu | 28 | Attacker |
| Vladislav Prokopenko | 26 | Attacker |
| Nurbol Anuarbekov | 28 | Attacker |
Kairat Almaty
FC Astana
Aktobe
FK Tobol Kostanay
Ordabasy
Yelimay Semey
Atyrau
Kaisar
Kyzyl-Zhar
Zhenys
Zhetysu
Turan Turkistan
Shakhter Karagandy