Kalju Nomme - Paide
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betsson | Bwin | ComeOn | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Sportingbet | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kalju Nomme | 2.40 | 2.45 | 2.30 | 2.41 | 2.40 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 2.52 | 2.35 | 2.35 | 2.30 |
| X Draw | 2.95 | 3.22 | 3.30 | 3.32 | 3.40 | 3.10 | 2.95 | 3.22 | 3.40 | 3.08 | 3.10 | 3.00 | 3.30 |
| 2 Paide | 2.65 | 2.72 | 2.60 | 2.74 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.81 | 2.65 | 2.85 | 2.60 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.83
1.11
Goals in home matches
1.33
1.24
Goals in away matches
2.35
1.00
Above is calculated based on the below matches
Stadion
table 2023
Meistriliiga
| Team | Pts |
|---|---|
Flora Tallinn
|
79 |
FC Levadia Tallinn
|
77 |
Tallinna Kalev
|
53 |
Paide
|
53 |
Kalju Nomme
|
49 |
Vaprus
|
48 |
Kuressaare
|
43 |
Trans Narva
|
38 |
Tammeka
|
27 |
Laagri
|
23 |
Line-ups
Kalju Nomme
Paide
Kalju Nomme
Paide
Substitutes
Substitutes Kalju Nomme
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Marko Meerits | 34 | Goalkeeper |
| Alfred Jüriöö | 19 | Defender |
| Mikhail Babichev | 31 | Midfielder |
| Aleksandr Volkov | 31 | Midfielder |
| Maksim Gussev | 31 | Midfielder |
| Rommi Siht | 20 | Midfielder |
| Nikita Komissarov | 26 | Midfielder |
| Anton Eerola | 26 | Attacker |
| Djibril Dianessy | 30 | Attacker |
Substitutes Paide
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Mihkel Aksalu | 41 | Goalkeeper |
| Hindrek Ojamaa | 31 | Defender |
| Siim Luts | 37 | Midfielder |
| Babou Cham | 27 | Midfielder |
| Silver Alex Kelder | 30 | Midfielder |
| Siim Aer | 24 | Midfielder |
| Kaimar Saag | 37 | Attacker |
| Sten Jakob Viidas | 23 | Attacker |
Flora Tallinn
FC Levadia Tallinn
Tallinna Kalev
Vaprus
Kuressaare
Trans Narva
Tammeka
Laagri