Flora Tallinn - Kalju Nomme
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flora Tallinn | 1.48 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | 1.44 |
| X Draw | 3.90 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.15 | 4.33 | 4.28 | 4.40 | 4.00 |
| 2 Kalju Nomme | 5.25 | 5.20 | 5.85 | 5.00 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.20 | 5.70 | 5.50 | 6.04 | 6.00 | 5.80 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
1.18
1.03
Goals in home matches
1.21
1.11
Goals in away matches
1.16
0.95
Above is calculated based on the below matches
Stadion
table 2023
Meistriliiga
| Team | Pts |
|---|---|
Flora Tallinn
|
79 |
FC Levadia Tallinn
|
77 |
Tallinna Kalev
|
53 |
Paide
|
53 |
Kalju Nomme
|
49 |
Vaprus
|
48 |
Kuressaare
|
43 |
Trans Narva
|
38 |
Tammeka
|
27 |
Laagri
|
23 |
Line-ups
Flora Tallinn
Kalju Nomme
Flora Tallinn
Kalju Nomme
Substitutes
Substitutes Flora Tallinn
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Kristen Lapa | 26 | Goalkeeper |
| Henrik Pürg | 30 | Defender |
| Marco Lukka | 29 | Defender |
| Mihhail Kolobov | 21 | Defender |
| Danil Kuraksin | 23 | Midfielder |
| Mihkel Järviste | 26 | Midfielder |
| Tristan Pajo | 20 | Midfielder |
| Tony Varjund | 19 | Midfielder |
| Nikita Mihhailov | 24 | Attacker |
Substitutes Kalju Nomme
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Maksim Pavlov | 22 | Goalkeeper |
| Nikita Ivanov | 22 | Defender |
| Vladimir Avilov | 31 | Defender |
| German Šlein | 30 | Midfielder |
| Andre Fortune | 30 | Midfielder |
| Maksim Gussev | 31 | Midfielder |
| Rommi Siht | 20 | Midfielder |
| Stanislav Agaptšev | 20 | Midfielder |
| Zyen Jones | 25 | Attacker |
FC Levadia Tallinn
Tallinna Kalev
Paide
Vaprus
Kuressaare
Trans Narva
Tammeka
Laagri