Tammeka - Flora Tallinn
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tammeka | 5.75 | 6.07 | 6.10 | 5.75 | 6.10 | 1.52 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.77 | 5.70 | 6.10 | 5.80 |
| X Draw | 4.00 | 4.05 | 4.50 | 4.00 | 4.37 | 1.37 | 4.50 | 4.00 | 4.05 | 4.50 | 4.69 | 4.10 | 4.50 | 4.00 |
| 2 Flora Tallinn | 1.44 | 1.50 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.53 | 1.49 | 1.45 | 1.56 | 1.45 | 1.35 | 1.44 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
0.53
2.79
Goals in home matches
0.68
2.68
Goals in away matches
0.37
2.89
Above is calculated based on the below matches
Stadion
table 2024
Meistriliiga
| Team | Pts |
|---|---|
FC Levadia Tallinn
|
87 |
Kalju Nomme
|
72 |
Paide
|
72 |
Flora Tallinn
|
70 |
Tammeka
|
42 |
Trans Narva
|
42 |
Vaprus
|
35 |
Kuressaare
|
34 |
Tallinna Kalev
|
31 |
Nõmme United
|
15 |
Line-ups
Tammeka
Flora Tallinn
Tammeka
Flora Tallinn
Substitutes
Substitutes Tammeka
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Carl Kaiser Kiidjärv | 24 | Goalkeeper |
| Laurits Õunpuu | 20 | Defender |
| Mikhel Sepp | 21 | Defender |
| Akaki Gvineria | 20 | Midfielder |
| Dominic Laaneots | 25 | Midfielder |
| Devid Lehter | 26 | Midfielder |
| Priit Peedo | 31 | Midfielder |
| Marius Vister | 22 | Midfielder |
| Robin Mathias Müür | 19 | Midfielder |
Substitutes Flora Tallinn
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Kristen Lapa | 26 | Goalkeeper |
| Mihhail Kolobov | 21 | Defender |
| Oscar Pihela | 19 | Defender |
| Tony Varjund | 19 | Midfielder |
| Konstantin Vassiljev | 41 | Midfielder |
| Roland Lukas | 20 | Midfielder |
| Rauno Alliku | 36 | Attacker |
| Gregor Rõivassepp | 20 | Attacker |
FC Levadia Tallinn
Kalju Nomme
Paide
Trans Narva
Vaprus
Kuressaare
Tallinna Kalev
Nõmme United