Vaprus - Trans Narva
Result
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vaprus | 2.25 | 2.27 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 2.25 | 2.12 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.19 | 2.25 | 2.20 |
| X Draw | 3.35 | 3.46 | 3.60 | 3.35 | 3.43 | 3.80 | 3.40 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.46 | 3.40 | 3.37 | 3.10 | 3.10 | 3.40 |
| 2 Trans Narva | 2.80 | 2.86 | 2.80 | 2.80 | 2.83 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 2.92 | 2.69 | 2.95 | 2.75 |
Previous confrontations (H2H)
6 Vaprus
2 Draw
5 Trans Narva
54%
Over 2.5 goals
46%
Both teams scored
3.0
Goals per match
5
|
3
Clean sheets
Biggest win:
Trans Narva 0-4 Vaprus
(2023)
Most goals:
Vaprus 3-5 Trans Narva
(2022)
Goals scored all matches
1.46
1.54
Goals in home matches
1.83
1.14
Goals in away matches
1.14
2.00
Above is calculated based on the below matches
Stadion
table 2024
Meistriliiga
| Team | Pts |
|---|---|
FC Levadia Tallinn
|
87 |
Kalju Nomme
|
72 |
Paide
|
72 |
Flora Tallinn
|
70 |
Tammeka
|
42 |
Trans Narva
|
42 |
Vaprus
|
35 |
Kuressaare
|
34 |
Tallinna Kalev
|
31 |
Nõmme United
|
15 |
Line-ups
Vaprus
Coach:
Igor Prins
Trans Narva
Substitutes
Substitutes Vaprus
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Hendrik Vainu | 30 | Goalkeeper |
| Reimo Madissoo | 28 | Defender |
| Ranet Ristikivi | 25 | Defender |
| Tristan Pajo | 20 | Midfielder |
| Joonas Sild | 25 | Midfielder |
| Matthias Limberg | 19 | Midfielder |
| Virgo Vallik | 23 | Attacker |
| Marten-Chris Paalberg | 17 | Attacker |
Substitutes Trans Narva
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Aleksandr Kraizmer | 25 | Goalkeeper |
| Valeri Shantenkov | 19 | Defender |
| Danil Geveller | 18 | Defender |
| Denis Polyakov | 34 | Midfielder |
| Viktor Kudriashov | 20 | Attacker |
| Nikita Muravljov | 18 | Attacker |
| Nikita Baljabkin | 18 | Attacker |
FC Levadia Tallinn
Kalju Nomme
Paide
Flora Tallinn
Tammeka
Kuressaare
Tallinna Kalev
Nõmme United