D. Černý

Name D. Černý
Country -
Matches officiated 122
Competitions 3
Yellow cards 506
Red cards 26
Fouls 2651
Penalties awarded 27

Stats per competition

Competition M 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Foul Ø Foul Pen Ø Pen
Logo Czech Liga Czech Liga 118 493 4.18 25 0.21 2630 25.05 27 0.23
Logo UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 2 8 4.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
UEFA Youth League 2 5 2.50 1 0.50 0 - 0 0.00
Total 122 506 4.15 26 0.21 2651 25.01 27 0.22

Stats per team

The cards and the fouls are the ones the team picked up itself, the penalties are the ones awarded to the team.

Team M 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Foul Ø Foul Pen Ø Pen
Logo Sparta Praha Sparta Praha 22 62 2.82 3 0.14 243 12.79 3 0.14
Logo Slavia Praha Slavia Praha 22 37 1.68 4 0.18 280 14.00 8 0.36
Logo Plzen Plzen 19 42 2.21 1 0.05 215 11.94 2 0.11
Logo Zlin Zlin 17 50 2.94 1 0.06 187 12.47 0 0.00
Logo Teplice Teplice 17 31 1.82 4 0.24 262 15.41 4 0.24
Logo Baník Ostrava Baník Ostrava 17 26 1.53 0 0.00 171 11.40 3 0.18
Logo Pardubice Pardubice 16 30 1.88 2 0.13 161 12.38 1 0.06
Logo Bohemians 1905 Bohemians 1905 15 39 2.60 2 0.13 194 13.86 0 0.00
Logo Hradec Králové Hradec Králové 14 32 2.29 3 0.21 168 12.92 2 0.14
Logo Slovácko Slovácko 12 22 1.83 0 0.00 112 12.44 1 0.08
Logo Sigma Olomouc Sigma Olomouc 12 25 2.08 0 0.00 125 11.36 2 0.17
Logo FK Jablonec FK Jablonec 12 27 2.25 0 0.00 128 11.64 0 0.00
Logo Slovan Liberec Slovan Liberec 11 27 2.45 4 0.36 98 10.89 0 0.00
Logo Mlada Boleslav Mlada Boleslav 10 14 1.40 0 0.00 76 9.50 1 0.10
Logo České Budějovice České Budějovice 7 8 1.14 0 0.00 84 12.00 0 0.00
Logo Karviná Karviná 6 13 2.17 0 0.00 73 12.17 0 0.00
Logo Dukla Praha Dukla Praha 2 2 1.00 0 0.00 7 7.00 0 0.00
Logo Vyškov Vyškov 2 3 1.50 0 0.00 16 8.00 0 0.00
Logo Tirana Tirana 1 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 1 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Tallinna Kalev U19 Tallinna Kalev U19 1 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo FC Santa Coloma U19 FC Santa Coloma U19 1 2 2.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Logo Bologna U19 Bologna U19 1 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Lille U19 Lille U19 1 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Příbram Příbram 1 1 1.00 1 1.00 19 19.00 0 0.00
Logo Opava Opava 1 0 0.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Logo Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 1 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Drita Drita 1 3 3.00 0 0.00 10 10.00 0 0.00
Logo AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 2 2.00 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Legend
M Matches officiated
🟨 Yellow cards
🟥 Red cards
Foul Fouls
Pen Penalties awarded
Ø Average per match

Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.