João Mário Naval da Costa Eduardo vs Orbelín Pineda Alvarado: the stats side by side
Every match we track: since the 2015 season for João Mário Naval da Costa Eduardo, since the 2016 season for Orbelín Pineda Alvarado. So compare the numbers per 90 minutes above all. The 2019, 2020, 2021 seasons are missing from our data for both players.
Stats side by side
| João Mário Naval da Costa Eduardo | Orbelín Pineda Alvarado | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 262 | Matches | 261 |
| 206 | Starts | 218 |
| 17,070 | Minutes played | 18,480 |
| 34 | Goals | 25 |
| 38 | Assists | 24 |
| 72 | Goals + assists | 49 |
| 6 | Penalties scored | 2 |
| 337 | Key passes | 296 |
| 272 | Successful dribbles | 334 |
| 22 | Yellow cards | 29 |
| 0 | Red cards | 2 |
| Per 90 minutes | ||
| 0.18 | Goals | 0.12 |
| 0.20 | Assists | 0.12 |
| 0.38 | Goals + assists | 0.24 |
| 1.32 | Shots | 1.13 |
| 0.54 | Shots on target | 0.42 |
| 1.78 | Key passes | 1.44 |
| 1.43 | Successful dribbles | 1.63 |
| 5.18 | Duels won | 6.59 |
| 0.82 | Tackles | 1.96 |
| 0.77 | Interceptions | 0.84 |
| 1.73 | Fouls drawn | 2.35 |
| Efficiency | ||
| 7.03 | FN rating | 7.05 |
| 502 | Minutes per goal | 739 |
| 237 | Minutes per goal or assist | 377 |
| 41% | Shots on target (%) | 37% |
| 14% | Shot conversion (%) | 11% |
| 100% | Penalties scored (%) | 67% |
| 57% | Successful dribbles (%) | 53% |
| 47% | Duels won (%) | 53% |
João Mário Naval da Costa Eduardo and Orbelín Pineda Alvarado in the same team
João Mário Naval da Costa Eduardo and Orbelín Pineda Alvarado played 25 matches together: 15 won, 8 drawn and 2 lost. João Mário Naval da Costa Eduardo scored 2 times in them, Orbelín Pineda Alvarado 5 times.
The last 10 matches together
| Match | João Mário Naval da Costa EduardoG / A | Orbelín Pineda AlvaradoG / A |
|---|---|---|
| AEK Athens FC 1-1 Olympiakos Piraeus Super League, 17/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PAOK 1-1 AEK Athens FC Super League, 13/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AEK Athens FC 2-1 Panathinaikos Super League, 10/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Panathinaikos 0-0 AEK Athens FC Super League, 03/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AEK Athens FC 3-0 PAOK Super League, 19/04/2026 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Olympiakos Piraeus 0-1 AEK Athens FC Super League, 05/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Atromitos 2-2 AEK Athens FC Super League, 15/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Volos NFC 2-2 AEK Athens FC Super League, 01/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AEK Athens FC 4-0 Levadiakos Super League, 22/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Panserraikos 0-4 AEK Athens FC Super League, 08/02/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
In the same competitions
| Competition | João Mário Naval da Costa Eduardo | Orbelín Pineda Alvarado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | |
| Super League | 28 | 2 | 2 | 102 | 11 | 9 |
| Friendlies | 1 | 1 | - | 20 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | - |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 3 |
| UEFA Champions League | 11 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| Club Friendlies | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Season by season
| Season | João Mário Naval da Costa Eduardo | Orbelín Pineda Alvarado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Apps | Goals | Assists | Club | Apps | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
4 | 0 | 1 |
|
24 | 3 | 2 |
| 2025 |
|
32 | 4 | 2 |
|
52 | 6 | 6 |
| 2024 |
|
36 | 5 | 4 |
|
36 | 2 | 3 |
| 2023 |
|
51 | 9 | 3 |
|
49 | 6 | 6 |
| 2022 |
|
8 | 3 | 1 |
|
14 | 3 | 1 |
| 2018 |
|
26 | 1 | 3 |
|
31 | 3 | 4 |
| 2017 |
|
27 | 2 | 4 |
|
13 | - | - |
| 2016 |
|
40 | 3 | 9 |
|
42 | 2 | 2 |
| 2015 |
|
38 | 7 | 11 | - | - | - | |
João Mário Naval da Costa Eduardo vs Orbelín Pineda Alvarado in numbers
Since the 2015 season João Mário Naval da Costa Eduardo played 262 matches we track, with 34 goals and 38 assists: on average 0.38 goals and assists per 90 minutes. Since the 2016 season Orbelín Pineda Alvarado played 261 matches we track, with 25 goals and 24 assists: on average 0.24 goals and assists per 90 minutes.
More on both players: all about João Mário Naval da Costa Eduardo, all about Orbelín Pineda Alvarado, compare other players.

