Jedinstvo Ub most cards
27 players picked up 63 cards between them for Jedinstvo Ub in 2024. From 36 matches played.
| # | Player | Cards | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strahinja Rakić | 7 | 7 | - |
| 2 | Viktor Damjanić | 7 | 7 | - |
| 3 | Aleksa Paić | 4 | 4 | - |
| 4 | Dimitrije Aćimović | 4 | 4 | - |
| 5 | Pablo Ferreira | 4 | 4 | - |
| 6 | Ethan Hoard | 3 | 3 | - |
| 7 | Issah Abass | 3 | 3 | - |
| 8 | Ivan Rogač | 3 | 3 | - |
| 9 | Veljko Kijevčanin | 3 | 3 | - |
| 10 | Marko Mitrovic | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Edrissa Ceesay | 2 | 2 | - |
| 12 | Luka Mladenović | 2 | 2 | - |
| 13 | Nemanja Doderović | 2 | 2 | - |
| 14 | Richardson Kwaku Denzell | 2 | 2 | - |
| 15 | Stefan Golubović | 2 | 2 | - |
| 16 | Uroš Savković | 2 | 2 | - |
| 17 | Aleksandar Popović | 1 | 1 | - |
| 18 | Danilo Miladinović | 1 | 1 | - |
| 19 | Igor Milanović | 1 | 1 | - |
| 20 | Julian Kristoffersen | 1 | 1 | - |
| 21 | Levan Jordania | 1 | 1 | - |
| 22 | Luka Radivojević | 1 | 1 | - |
| 23 | Mišo Dubljanić | 1 | 1 | - |
| 24 | Simón Moreno Barroso | 1 | 1 | - |
| 25 | Stefan Petkoski Cimbaljević | 1 | 1 | - |
| 26 | Uroš Matić | 1 | 1 | - |
| 27 | Uroš Stevančević | 1 | 1 | - |
Jedinstvo Ub · Stats · Players