Referees UEFA Europa Conference League
Referees
301
Matches officiated
409
Yellow cards
1889
Red cards
89
Fouls
4469
Penalties awarded
90
The Team columns count only what the selected team picked up itself.
| Referee | M | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Foul | Team Ø Foul | Team Pen | Team Ø Pen | Home % | Away % | Draw % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Foul | Ø Foul | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | 31.3 | 20.5 | 1889 | 4.62 | 89 | 0.22 | 4469 | 24.29 | 90 | 0.22 |
| Daniel Schlager | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 5.00 | 2 | 0.50 | 72 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Atilla Karaoglan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 5.33 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 1 | 0.33 |
| Genc Nuza | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 36 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Jamie Robinson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 53 | 26.50 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Al-Emara | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 1 | 0.33 |
| Robert Harvey | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 61 | 30.50 | 0 | 0.00 |
| Sigurd Smehus Kringstad | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 1 | 0.33 |
| A. Aghayev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 3 | 1.50 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| A. Chivulete | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 26 | 26.00 | 1 | 0.50 |
| Alessandro Dudic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Allard Lindhout | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3 | 1.50 |
| Anastasios Sidiropoulos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 1 | 0.50 |
| Andrea Colombo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 19 | 19.00 | 1 | 0.50 |
| Antoni Bandić | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18 | 9.00 | 2 | 1.00 | 0 | - | 2 | 1.00 |
| Antonio Nobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 42 | 21.00 | 1 | 0.50 |
| Ashot Ghaltakhchyan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Bram Van Driessche | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| Bulat Sariyev | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Claudio Filipe Ruivo Pereira | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| D. Rumsas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 56 | 28.00 | 1 | 0.50 |
| Dalibor Cerny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0.00 |
| Damian Kos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Daniele Chiffi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Dario Bel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| David Smajc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 2 | 1.00 |
| Denys Shurman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Dmytro Panchyshyn | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Donald Robertson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Duje Strukan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 1 | 0.50 |
| Dumitru Muntean | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| E. Malcevs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Edgars Malcevs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 2 | 1.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Gal Leibovitz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Goga Kikacheishvili | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Guillermo Cuadra Fernandez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | 51 | 25.50 | 1 | 0.50 |
| Helgi Mikael Jonasson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Henrik Nalbandyan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 17 | 8.50 | 3 | 1.50 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| I. Frid | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Ishmael Barbara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 23 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| Ivar Orri Kristjansson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 40 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Iwan Griffith | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Alberola | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 42 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| J. Xhaja | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 50 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Jakob Kehlet | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Jakob Semler | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Jasmin Šabotić | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Jasper Vergoote | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| Jeremie Pignard | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Jeremy Muller | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Joakim Ostling | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Joonas Jaanovits | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Jovan Kachevski | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Juxhin Xhaja | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 1 | 0.50 |
| Jérôme Brisard | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | 60 | 30.00 | 1 | 0.50 |
| L. M. Branco Godinho | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| L. Visser | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 61 | 30.50 | 0 | 0.00 |
| Lawrence Visser | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 18 | 9.00 | 1 | 0.50 | 57 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| Lionel Tschudi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Lothar D'hondt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 47 | 23.50 | 0 | 0.00 |
| Luca Pairetto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Luka Bilbija | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Lukas Fahndrich | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Lukasz Kuzma | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Al-Emara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 42 | 21.00 | 1 | 0.50 |
| M. Balakin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| M. Lukjancukas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | 31 | 15.50 | 0 | 0.00 |
| M. Matosa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 0 | 0.00 |
| Marek Radina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Matthew MacDermid | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Menelaos Antoniou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Michal Očenáš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Mikkel Redder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 1.00 |
| Milos Milanovic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| Mohammad Usman Aslam | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 38 | 38.00 | 1 | 0.50 |
| Mohammed Al-Hakim | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 17 | 17.00 | 1 | 0.50 |
| Mykola Balakin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Nenad Minaković | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| O. Berka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 42 | 21.00 | 1 | 0.50 |
| Oleksiy Derevinskyi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 43 | 21.50 | 1 | 0.50 |
| Ondrej Berka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Pavle Ilic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Paweł Raczkowski | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Peiman Simani | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 35 | 35.00 | 1 | 0.50 |
| R. Saggi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Radoslav Gidzhenov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Robert Hennessy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Robertas Valikonis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | 30 | 30.00 | 1 | 0.50 |
| S. Gishamer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 1 | 0.50 |
| S. Jovanovic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 61 | 30.50 | 0 | 0.00 |
| S. Sozza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 56 | 28.00 | 1 | 0.50 |
| S. van der Eijk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 41 | 20.50 | 1 | 0.50 |
| Samuel Barrott | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| Sander van der Eijk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 2 | 1.00 |
| Sandi Putros | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Snir Levy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 49 | 24.50 | 1 | 0.50 |
| Stefan Ebner | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Tim Marshall | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Urs Schnyder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| V. Fotias | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Vassilis Fotias | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0.50 |
| A. Colombo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| A. Hernandez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| A. Sidiropoulos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| A. Taylor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| A. Treimanis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Aaron Wyn Jones | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 2.00 |
| Adam Ladeback | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Aleko Aptsiauri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Alexandros Tsakalidis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Aliyar Aghayev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| Anastasios Papapetrou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Andrei Florin Chivulete | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 12.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Andris Treimanis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Ante Culina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Antoine Paul Chiaramonti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Anton Lashuk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Arda Kardesler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Artem Gasparyan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Ashot Ghaltakchyan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| B. Bastien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 1 | 1.00 |
| B. Csonka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Sariev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Bastien Dechepy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Ben McMaster | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Bence Csonka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| C. Kavanagh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 29 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| C. Vergetis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Christos Vergetis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Chrysovalantis Theouli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 1 | 1.00 |
| Constantinos Fellas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| D. Bel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 35 | 35.00 | 1 | 1.00 |
| D. Cerny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| D. Chiffi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| D. Nikolic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 |
| D. Shurman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| D. Smajc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| D. Strukan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 1 | 1.00 |
| D. Sylwestrzak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 1 | 1.00 |
| Damian Sylwestrzak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Daniel Higraff | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 2 | 2.00 |
| Danilo Nikolic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Daniyar Sakhi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| David Dickinson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11 | 11.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| David Fuxman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Dennis Higler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Dmitriy Kubryak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Dominik Stary | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13.00 | 0 | 0.00 |
| Dzmitry Dzmitryieu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Eskas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32.00 | 1 | 1.00 |
| E. Jorgji | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Elcin Masiyev | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Enea Jorgji | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Eric Wattellier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| F. Badstubner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
