Referees Romanian Liga 1

Referees 55
Matches officiated 321
Yellow cards 1341
Red cards 63
Fouls 6564
Penalties awarded 87
Referee M Team ๐ŸŸจ Team ร˜ ๐ŸŸจ Team ๐ŸŸฅ Team ร˜ ๐ŸŸฅ Team Foul Team ร˜ Foul Team Pen Team ร˜ Pen Home % Away % Draw % ๐ŸŸจ ร˜ ๐ŸŸจ ๐ŸŸฅ ร˜ ๐ŸŸฅ Foul ร˜ Foul Pen ร˜ Pen
Total 321 - - - - - - - - 44.5 28.4 27.1 1341 4.18 63 0.20 6564 24.04 87 0.27
M. Birsan 18 - - - - - - - - 61.1 27.8 11.1 71 3.94 3 0.17 364 24.27 1 0.06
R. Vidican 18 - - - - - - - - 44.5 22.2 33.3 94 5.22 2 0.11 359 22.44 0 0.00
K. Szabolcs 17 - - - - - - - - 64.7 17.7 17.6 70 4.12 2 0.12 343 21.44 7 0.41
M. Barbu 17 - - - - - - - - 35.3 29.4 35.3 85 5.00 2 0.12 338 24.14 5 0.29
H. Fesnic 16 - - - - - - - - 50.0 43.8 6.2 98 6.13 4 0.25 423 28.20 10 0.63
I. Kovacs 14 - - - - - - - - 35.7 14.3 50.0 62 4.43 2 0.14 330 25.38 7 0.50
F. Andrei 13 - - - - - - - - 30.8 53.8 15.4 48 3.69 3 0.23 249 22.64 2 0.15
G. Catalin 12 - - - - - - - - 41.7 25.0 33.3 66 5.50 3 0.25 247 24.70 4 0.33
V. Flueran 11 - - - - - - - - 27.3 36.4 36.3 25 2.27 1 0.09 161 20.13 3 0.27
I. Calin 10 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 38 3.80 0 0.00 157 22.43 2 0.20
S. Coltescu 10 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 46 4.60 5 0.50 239 23.90 2 0.20
Florin Andrei 8 - - - - - - - - 37.5 12.5 50.0 26 3.25 1 0.13 119 23.80 1 0.13
H. Mladinovici 8 - - - - - - - - 37.5 25.0 37.5 32 4.00 3 0.38 130 18.57 3 0.38
R. M. Petrescu 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 21 2.63 0 0.00 184 26.29 0 0.00
A. Chivulete 7 - - - - - - - - 71.4 28.6 0.0 25 3.57 1 0.14 143 23.83 1 0.14
Horatiu Fesnic 7 - - - - - - - - 14.3 28.6 57.1 36 5.14 5 0.71 185 30.83 3 0.43
Szabolcs Kovacs 7 - - - - - - - - 28.6 42.8 28.6 34 4.86 1 0.14 99 24.75 1 0.14
Marcel Birsan 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 26 4.33 0 0.00 116 23.20 1 0.17
Radu Marian Petrescu 6 - - - - - - - - 16.7 33.3 50.0 21 3.50 1 0.17 142 28.40 0 0.00
Sebastian Coltescu 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 21 3.50 2 0.33 105 26.25 1 0.17
G. Gaman 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 22 4.40 2 0.40 136 27.20 2 0.40
George Catalin Roman 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 7 1.40 0 0.00 52 26.00 2 0.40
I. Coza 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 22 4.40 0 0.00 139 27.80 0 0.00
Istvan Kovacs 5 - - - - - - - - 80.0 0.0 20.0 25 5.00 2 0.40 120 24.00 2 0.40
Rares George Vidican 5 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 27 5.40 0 0.00 123 30.75 1 0.20
V. Baban 5 - - - - - - - - 0.0 60.0 40.0 14 2.80 1 0.20 72 18.00 0 0.00
A. Moroita 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 16 4.00 3 0.75 90 22.50 0 0.00
Adrian Viorel Cojocaru 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 19 4.75 2 0.50 76 25.33 0 0.00
C. Moldoveanu 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 11 2.75 2 0.50 96 24.00 1 0.25
Cristian Moldoveanu 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 15 3.75 1 0.25 97 24.25 0 0.00
George Catalin Gaman 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 21 5.25 1 0.25 113 28.25 1 0.25
Horia Gabriel Mladinovici 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 16 4.00 0 0.00 54 18.00 1 0.25
Iulian Calin 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 17 4.25 0 0.00 45 15.00 1 0.25
Marian Barbu 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 12 3.00 1 0.25 93 23.25 1 0.25
S. Vadana 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 15 3.75 0 0.00 84 28.00 2 0.50
A. Cojocaru 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 13 4.33 0 0.00 40 20.00 0 0.00
Andrei Florin Chivulete 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 15 5.00 0 0.00 56 28.00 0 0.00
Andrei Moroita 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 9 3.00 1 0.33 64 21.33 4 1.33
G. Mihuleac 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 10 3.33 0 0.00 52 26.00 3 1.00
Gabriel Mihuleac 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 6 2.00 1 0.33 50 25.00 2 0.67
Ionut Coza 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 12 4.00 0 0.00 83 27.67 1 0.33
I. Demetrescu 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 1 0.50 33 16.50 0 0.00
O. Robu 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 1 0.50 48 24.00 1 0.50
Ovidiu Robu 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 3 1.50 41 20.50 0 0.00
Viorel Nicusor Flueran 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 1.00 0 0.00 38 19.00 1 0.50
A. Pesu 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
E. Laurentiu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Ionela Alina Pesu 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 27 27.00 2 2.00
Iuliana Elena Demetrescu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 21 21.00 1 1.00
M. S. Lastun 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 17 17.00 1 1.00
R. Negara 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 32 32.00 1 1.00
Razvan Neagra 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
Robert Constantin Avram 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 25 25.00 2 2.00
Sorin Dan Vadana 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Vlad Baban 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Legend
M Matches officiated
Home % Percentage of home wins
Away % Percentage of away wins
Draw % Percentage of draws
๐ŸŸจ Yellow cards
๐ŸŸฅ Red cards
Foul Fouls
Pen Penalties awarded
ร˜ Average per match

Only finished matches count, and only the matches we have the numbers for.