SC Freiburg (women) - Werder Bremen (women)
Result
Timeline
Player unknown
56'
Player unknown
69'
Player unknown
90+2'
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SC Freiburg (women) | 2.62 | 2.44 | 2.58 | 2.60 | 2.70 | 2.63 | 2.58 | 2.71 | 2.56 | 2.67 | 2.50 | 2.62 |
| X Draw | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 3.35 | 3.43 | 3.23 | 3.40 | 3.25 | 3.25 |
| 2 Werder Bremen (women) | 2.35 | 2.20 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.35 | 2.23 | 2.32 | 2.38 | 2.30 |
Previous confrontations (H2H)
6 SC Freiburg (women)
1 Draw
0 Werder Bremen (women)
86%
Over 2.5 goals
57%
Both teams scored
3.4
Goals per match
3
|
0
Clean sheets
Biggest win:
Werder Bremen (women) 0-3 SC Freiburg (women)
(2024)
Most goals:
SC Freiburg (women) 3-2 Werder Bremen (women)
(2025)
Goals scored all matches
2.71
0.71
Goals in home matches
3.00
0.25
Goals in away matches
2.50
1.33
Above is calculated based on the below matches
table 2025
Bundesliga Women
Line-ups
SC Freiburg (women)
Coach:
Edmond Kapllani
Werder Bremen (women)
Coach:
Friederike Kromp
Substitutes
Substitutes SC Freiburg (women)
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Rebecca Luise Adamczyk | 21 | Goalkeeper |
| Julia Stierli | 29 | Defender |
| Ingibjörg Sigurðardóttir | 28 | Defender |
| Alena Bienz | 23 | Midfielder |
| Selina Vobian | 23 | Midfielder |
| Lisa Kolb | 25 | Attacker |
| Svenja Julia Fölmli | 23 | Attacker |
| Aurélie Csillag | 23 | Attacker |
Substitutes Werder Bremen (women)
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Lara Sophie Schmidt | 26 | Defender |
| Rieke Dieckmann | 29 | Midfielder |
| Saskia Matheis | 29 | Midfielder |
| Ricarda Walkling | 29 | Midfielder |
| Reena Wichmann | 28 | Midfielder |
| Amira Arfaoui | 26 | Attacker |
| Lena Petermann | 32 | Attacker |
Bayern Munich (women)
VfL Wolfsburg (women)
Eintracht Frankfurt (women)
1899 Hoffenheim (women)
Bayer Leverkusen (women)
FC Koln (women)
Union Berlin (women)
RB Leipzig (women)
Nürnberg
Hamburger SV (women)
SGS Essen (women)
Carl Zeiss Jena (women)