Nantong Zhiyun - Meizhou Kejia
Result
Ball possession
55%
45%
Timeline
Odds
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nantong Zhiyun | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.05 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.15 | 2.20 | 2.19 | 2.13 | 2.15 | 2.24 | 2.11 | 2.20 | 2.05 | 2.10 |
| X Draw | 3.30 | 3.45 | 3.44 | 3.35 | 3.40 | 3.33 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.25 | 3.38 | 3.30 | 3.32 | 2.89 | 3.10 | 3.35 | 3.30 |
| 2 Meizhou Kejia | 3.50 | 3.00 | 3.36 | 3.45 | 3.30 | 3.27 | 3.25 | 3.30 | 3.10 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 2.83 | 3.20 | 3.45 | 3.10 |
Previous confrontations
Goals scored all matches
3.00
1.00
Goals in home matches
2.00
0.00
Goals in away matches
4.00
2.00
Above is calculated based on the below matches
Stats
Nantong Zhiyun
Meizhou Kejia
5
Shots off goal
4
11
Total shots
7
5
Blocked shots
3
8
Shots inside box
4
3
Shots outside box
3
15
Fouls
10
1
Corners
4
2
Offsides
1
399
Total passes
321
287
Passes success
194
72%
Passes %
60%
0.56
Expected goals (xG)
0.15
Stadion
Stadion name
Rugao Olympic Sports Center StadiumCapacity
15000Address
Huizheng East Road, ChengnanRugao
table 2024
Chinese Super League
| Team | Pts |
|---|---|
SHANGHAI SIPG
|
75 |
Shanghai Shenhua
|
74 |
Chengdu Better City
|
59 |
Beijing Guoan
|
55 |
Shandong Luneng
|
45 |
Tianjin Teda
|
42 |
Hangzhou Greentown
|
37 |
Henan Jianye
|
35 |
Changchun Yatai
|
31 |
Wuhan Three Towns
|
31 |
Qingdao Youth Island
|
29 |
Shijiazhuang Y. J.
|
29 |
Meizhou Kejia
|
27 |
Qingdao Jonoon
|
26 |
Sichuan Jiuniu
|
26 |
Nantong Zhiyun
|
22 |
Line-ups
Nantong Zhiyun — Formation: 4-3-3
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Nantong Zhiyun — Formation: 4-3-3
Meizhou Kejia — Formation: 4-2-3-1
Substitutes
Substitutes Nantong Zhiyun
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Zhao Chen | 29 | Goalkeeper |
| Huayang Li | 39 | Goalkeeper |
| Lei Liao | 27 | Defender |
| Haoyu Song | 24 | Defender |
| Wei Liu | 33 | Defender |
| Daochi Ye | 25 | Defender |
| Zilei Jiang | 28 | Midfielder |
| Shengpan Ji | 26 | Midfielder |
| Jie Wang | 37 | Midfielder |
| Yongtao Lu | 26 | Attacker |
| Lai Wei | 29 | Attacker |
| Nuali Zimin | 26 | Attacker |
Substitutes Meizhou Kejia
| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| Quanbo Guo | 28 | Goalkeeper |
| Ximing Pan | 33 | Defender |
| Weihui Rao | 37 | Defender |
| Jie Chen | 36 | Midfielder |
| Ziyi Tian | 25 | Midfielder |
| Yongjia Li | 24 | Midfielder |
| Zhiwei Wei | - | Midfielder |
| Yihu Yang | 34 | Midfielder |
| Jia'nan Wang | 33 | Midfielder |
| Chaosheng Yang | 32 | Attacker |
| Congyao Yin | 29 | Attacker |
SHANGHAI SIPG
Shanghai Shenhua
Chengdu Better City
Beijing Guoan
Shandong Luneng
Tianjin Teda
Hangzhou Greentown
Henan Jianye
Changchun Yatai
Wuhan Three Towns
Qingdao Youth Island
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Jonoon
Sichuan Jiuniu